Resumen Diciembre 2018 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2018


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.7   12.9  15:10    0.2  01:19   21.2    0.0     0.0  7.9    33.8  14:04   WNW
02     7.6   13.0  16:33    0.9  23:58   20.4    0.0     0.0  1.8    17.7  03:20   N
03     6.6   14.8  14:14   -0.3  06:05   20.0    0.0     0.0  2.0    29.0  00:50   W
04     9.6   15.6  14:27    5.2  05:50   14.3    0.0     0.4  0.8    12.9  13:30   NW
05    10.0   17.9  14:57    4.5  07:11   12.8    0.0     0.2  2.0    30.6  21:30   ESE
06     9.6   13.4  14:44    7.0  08:36   14.7    0.0     0.0  4.0    25.7  10:01   N
07     9.5   14.9  13:28    4.7  06:38   15.4    0.0     0.0  5.0    40.2  10:00   NW
08     8.9   14.0  14:46    6.2  09:16   14.8    0.0     0.0  5.6    33.8  08:30   WNW
09    10.5   14.7  13:22    7.2  23:24   13.3    0.0     0.0  4.9    29.0  18:30   NNW
10     9.9   15.2  13:41    5.3  23:50   14.6    0.0     0.0  4.5    24.1  14:50   NNW
11     8.3   15.9  14:22    3.8  03:56   15.2    0.0     0.0  0.9    25.7  14:10   SSE
12     5.5    9.1  11:47    3.3  08:26   21.8    0.0     0.0  1.7    20.9  04:10   S
13     3.3    4.6  08:08    1.8  23:36   27.2    0.0    18.0 13.0    72.4  18:10   SW
14     2.9    4.9  16:53    1.2  08:16   27.5    0.0     0.0  9.1    62.8  01:00   WNW
15     5.0    7.3  09:27    2.8  01:28   23.9    0.0     0.6  3.8    37.0  03:30   NE
16     5.3    8.5  13:58    3.7  23:54   22.0    0.0     4.4  7.5    57.9  14:40   ESE
17     3.3    6.9  15:29   -0.4  23:29   27.2    0.0     0.0  3.4    35.4  00:20   NNE
18     1.4    4.5  13:32   -1.7  05:11   30.5    0.0     1.2  0.6    11.3  09:04   ENE
19     4.5    6.6  13:23    1.6  02:24   25.6    0.0     0.4  2.9    32.2  11:40   WSW
20     5.1    6.9  15:28    3.1  07:20   24.0    0.0     0.8  0.8    29.0  03:40   W
21     4.8    5.5  14:53    3.3  09:04   25.1    0.0     0.2  0.1     9.7  23:50   S
22     4.7    8.0  04:27    0.7  08:45   25.2    0.0     0.2  0.8    14.5  00:40   WNW
23     6.5   12.8  13:50    1.6  04:54   20.1    0.0     0.2  0.5     9.7  14:03   W
24     8.1   16.7  14:30    3.0  08:18   15.3    0.0     0.0  2.4    24.1  14:50   WNW
25     8.6   14.3  14:15    5.2  07:04   15.4    0.0     0.0  0.9     9.7  03:00   N
26     6.8   12.4  13:40    2.7  06:21   19.3    0.0     0.0  0.6     9.7  00:00   N
27     7.0   15.1  15:42    2.2  03:50   17.5    0.0     0.0  1.0    17.7  14:50   N
28     6.6   12.9  13:49    2.3  02:39   19.3    0.0     0.0  7.1    37.0  20:00   N
29     5.8   11.3  15:03    1.4  07:29   21.5    0.0     0.0  1.7    17.7  00:50   SSE
30     7.3   16.4  14:30    1.1  08:28   17.2    0.0     0.0  1.3    12.9  13:30   S
31     7.8   15.8  14:06    2.3  07:59   16.8    0.0     0.0  0.5     9.7  14:40   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.7   17.9     5    -1.7    18   619.2    0.0    26.6  3.2    72.4    13    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.0 mm ON 12/13/2018
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar