Resumen Junio 2018 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2018


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.0   19.3  17:07    8.9  04:30    7.6    0.0     1.0  5.8    46.7  21:30   ESE
02    14.0   20.5  18:32    9.4  05:20    6.0    0.0    17.6  2.9    37.0  20:50   SE
03    12.8   18.5  13:20    8.4  06:47    8.8    0.0     4.8  1.7    33.8  16:20   SSE
04    11.9   15.2  16:43    9.3  07:32   11.0    0.0     0.2  2.4    19.3  12:20   N
05    10.0   14.1  16:17    6.8  06:17   14.2    0.0     0.6  2.9    25.7  20:20   WNW
06    11.2   15.6  17:28    7.6  07:09   12.1    0.0     1.8  6.4    35.4  14:50   NW
07    12.8   17.3  15:11    8.6  06:32    9.8    0.0     4.0  1.0    17.7  12:20   WNW
08    11.6   14.2  18:35   10.4  04:54   10.9    0.0     7.8  4.6    30.6  20:30   SE
09    11.5   15.1  16:34    6.7  06:14   13.4    0.0     0.0  3.8    27.4  11:10   SSE
10    10.5   15.6  17:17    7.1  01:51   12.6    0.0     1.6  1.2    20.9  15:30   SSW
11    11.8   16.0  16:52    9.4  07:01   10.2    0.0     0.4  2.2    30.6  19:10   SW
12    13.2   18.7  16:25    9.1  07:03    8.0    0.0     0.6  6.7    43.5  12:30   NW
13    13.4   18.4  16:50    8.5  06:59    8.8    0.0     0.0 11.4    35.4  14:50   NNW
14    14.8   19.8  18:09    9.2  05:04    6.9    0.0     0.0  9.6    40.2  10:10   NNW
15    18.9   24.1  18:07   12.3  02:18    0.2    0.0     0.0  8.3    43.5  03:40   NNW
16    18.9   23.8  16:47   12.9  07:14    0.0    0.1     0.0  6.5    30.6  11:40   NNW
17    18.7   23.7  17:08   11.3  06:51    1.5    0.0     0.0  7.9    32.2  14:10   NNW
18    20.4   25.3  17:31   14.7  06:47    0.0    3.0     0.0  8.8    37.0  21:40   N
19    20.0   27.6  19:35   11.4  07:18    0.0    2.1     0.0  1.4    17.7  14:50   SE
20    21.7   28.8  17:45   14.7  07:31    0.0    6.1     0.0  1.4    20.9  14:20   SSE
21    22.3   27.9  17:28   16.3  07:03    0.0    6.8     0.0  2.4    22.5  16:20   SSE
22    22.2   29.2  17:46   14.2  06:57    0.0    6.0     0.0  1.9    24.1  21:30   SSE
23    22.6   29.9  15:16   14.8  06:49    0.0    7.2     0.0  2.0    22.5  21:46   W
24    23.7   31.3  16:32   15.1  05:20    0.0    8.8     0.0  2.9    22.5  16:30   WNW
25    24.1   32.1  16:53   16.0  06:20    0.0   10.2     0.0  1.7    37.0  20:50   WNW
26    24.0   30.7  17:16   16.6  06:21    0.0    9.6     0.0  3.3    29.0  17:50   ENE
27    21.2   28.1  16:47   15.3  06:30    0.0    6.1     1.4  3.2    32.2  14:58   SSE
28    21.0   28.1  16:58   14.1  06:15    0.0    4.9     0.0  1.2    20.9  12:50   S
29    19.7   27.3  16:58   13.6  06:08    0.0    3.8     2.8  2.9    32.2  17:50   SSE
30    18.5   23.4  18:54   16.1  05:11    0.0    2.6     0.4  4.1    30.6  16:40   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.0   32.1    25     6.7     9   141.8   77.1    45.0  4.1    46.7     1    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.6 mm ON 06/02/2018
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar