Resumen Febrero 2017 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2017


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.9    6.0  01:09    2.8  08:41   25.1    0.0     0.0  1.6    17.7  23:40   SE
02     4.5    6.2  14:27    3.0  23:52   24.7    0.0     6.2  8.7    61.2  18:30   SE
03     6.1   12.3  14:00    1.8  01:46   20.3    0.0     1.2  9.1    59.5  11:30   SSE
04     8.4    9.9  03:36    6.6  01:51   18.2    0.0     6.2 11.4    69.2  03:00   S
05     3.6    6.9  00:00    0.8  09:04   26.0    0.0     6.2 18.9    80.5  05:11   W
06     5.2    9.0  17:23    2.3  02:39   22.8    0.0     0.2 20.7    75.6  03:10   WNW
07     7.0    8.8  15:18    2.5  23:59   22.8    0.0     2.6  9.4    66.0  21:50   W
08     1.2    4.1  16:00   -1.1  07:01   30.3    0.0     0.0 21.5    62.8  11:40   NNW
09     1.3    6.0  16:11   -2.7  07:59   30.0    0.0     0.0  0.9    14.5  03:30   NNW
10     0.1    1.6  20:19   -1.9  04:51   33.3    0.0     2.0  1.5    12.9  04:20   S
11     1.6    3.7  23:49    0.2  00:34   29.4    0.0    11.6  0.8    17.7  23:40   SSE
12     5.0    7.1  19:43    2.9  03:31   24.0    0.0    28.2 14.1    54.7  22:20   SE
13     5.4    7.3  15:46    3.0  23:18   23.7    0.0    29.0  7.0    48.3  09:00   SSE
14     3.4    6.2  17:26   -0.1  06:04   27.5    0.0     0.2  2.2    16.1  14:30   S
15     5.4   10.8  16:26    0.5  04:08   22.8    0.0     0.0  2.6    17.7  14:30   SSE
16     5.0    9.8  16:25    1.1  08:56   23.2    0.0     0.0  1.2    16.1  14:50   SSE
17     5.3   12.3  15:51   -0.7  07:26   22.6    0.0     0.2  2.3    17.7  16:10   SSE
18     6.1   11.2  14:20    1.1  07:44   21.9    0.0     0.0  2.4    17.7  14:50   SSE
19     7.7   12.7  15:55    3.3  23:13   18.7    0.0     0.0  2.8    22.5  15:00   NE
20     5.6   12.2  14:13   -1.1  07:37   23.0    0.0     0.0  1.9    17.7  16:37   SE
21     6.8   14.6  15:58   -0.1  06:48   20.0    0.0     0.0  1.7    14.5  13:40   SSE
22     9.6   16.7  16:05    2.5  05:55   15.7    0.0     0.0  1.8    16.1  14:56   SSE
23     9.2   12.4  14:11    5.7  07:55   16.7    0.0     0.0  2.1    12.9  03:40   SSE
24     8.3   11.6  13:40    4.8  23:59   18.3    0.0     0.0  8.6    43.5  14:25   N
25     8.6   16.5  15:12    1.4  06:58   16.8    0.0     0.0  5.2    35.4  14:00   WSW
26     8.2   12.8  13:10    3.7  07:46   18.2    0.0     0.0  3.0    19.3  13:20   S
27     7.5   12.2  16:06    4.4  08:04   18.0    0.0     0.0  4.0    35.4  10:20   SSE
28     6.7    9.1  16:22    5.0  07:36   20.3    0.0     0.0  6.1    46.7  12:30   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       5.6   16.7    22    -2.7     9   634.5    0.0    93.8  6.2    80.5     5    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   29.0 mm ON 02/13/2017
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar