Resumen Enero 2017 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2017


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.1    4.5  13:39   -3.1  07:48   31.8    0.0     0.0  1.2    11.3  12:40   SSE
02    -0.0    4.0  16:25   -2.1  05:27   31.2    0.0     0.0  0.5    12.9  23:50   SSE
03     4.8   10.8  14:55    0.3  04:24   23.0    0.0     0.0  1.5    20.9  00:10   SW
04     8.0   11.4  14:07    5.3  07:17   18.0    0.0     0.0  6.5    38.6  23:50   NNW
05     7.8   12.2  15:39    5.4  05:14   17.2    0.0     0.0 16.9    53.1  08:50   N
06     5.5   11.3  14:58    0.6  23:59   22.3    0.0     0.0  1.0    14.5  00:20   SSE
07     3.9   10.8  15:33   -0.9  06:42   24.0    0.0     0.0  1.1    11.3  15:00   SSE
08     5.5   14.5  14:11   -0.2  01:49   20.2    0.0     0.0  3.9    32.2  15:50   S
09     6.5   12.0  13:19    1.0  08:32   21.3    0.0     0.0 11.6    64.4  21:30   N
10     5.1    6.3  00:00    2.8  03:27   24.8    0.0     0.0 20.8    82.1  22:37   NNW
11     7.3   10.4  15:26    5.0  23:58   19.1    0.0     0.0 25.3    98.2  03:16   N
12     6.9   12.5  16:55    2.6  06:06   19.4    0.0     0.0  3.9    45.1  23:37   WSW
13     2.9    5.9  00:00   -0.1  23:56   27.8    0.0     0.0  9.8    61.2  06:20   NW
14     0.1    2.2  15:44   -1.4  08:31   32.3    0.0     0.0 13.5    46.7  16:37   NNW
15     1.5    3.5  19:04   -0.6  08:09   30.3    0.0     0.4  8.1    61.2  10:40   NW
16     3.0    4.9  17:19    0.7  09:44   28.0    0.0     0.0 13.5    64.4  21:40   NNW
17     1.1    3.8  00:00   -5.3  23:08   34.4    0.0     3.0 20.2    64.4  10:50   NNW
18    -2.9    1.8  14:13   -6.2  08:55   37.0    0.0     0.0 10.7    59.5  03:40   NNW
19    -1.4    5.1  14:08   -7.8  03:50   35.5    0.0     0.0  4.2    27.4  22:50   SW
20     2.0    2.8  13:52    0.9  08:37   29.7    0.0     0.4  5.5    37.0  01:00   ENE
21     3.9    7.8  14:32    0.7  07:19   25.3    0.0     0.0  2.9    24.1  01:40   NE
22     2.6    7.0  11:56    0.1  06:25   26.7    0.0     0.0  6.9    37.0  18:50   N
23     2.4    6.8  13:03   -1.8  02:17   28.5    0.0     0.0  6.3    37.0  14:10   N
24     3.5    9.6  14:22   -0.9  07:14   25.2    0.0     0.0  9.7    35.4  09:50   N
25     3.4    8.7  15:41   -1.1  23:47   26.2    0.0     0.0  5.4    27.4  14:46   NW
26     0.2    3.1  14:03   -3.6  07:38   33.5    0.0     0.6  2.2    17.7  15:10   WNW
27     0.8    1.9  23:39   -0.2  04:58   31.5    0.0    11.2  1.9    27.4  23:50   S
28     2.2    4.7  16:41    0.3  08:43   28.5    0.0     2.0  4.9    49.9  02:30   WSW
29     2.9    4.2  11:58    0.8  06:35   28.5    0.0     5.4  0.4    11.3  23:09   SSW
30     5.7    9.3  12:33    2.9  00:37   22.0    0.0     0.8  1.4    17.7  13:40   S
31     5.9    9.7  14:45    3.6  22:56   21.0    0.0     0.2  1.2    14.5  14:30   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.3   14.5     8    -7.8    19   823.9    0.0    24.0  7.2    98.2    11    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  15
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.2 mm ON 01/27/2017
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar