Resumen Diciembre 2016 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2016


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.9    6.7  00:00    5.4  08:27   22.2    0.0     1.2  0.7    12.9  00:44   S
02     6.7   10.6  15:35    4.2  08:26   19.8    0.0     0.0  1.0    12.9  17:50   SSW
03     5.3    9.2  15:39    1.5  05:35   23.4    0.0     0.4  2.3    17.7  15:40   S
04     7.3    7.7  20:03    6.7  01:40   20.0    0.0    10.0  4.8    22.5  10:00   SSE
05     8.1   12.1  15:48    5.4  23:25   17.2    0.0     0.0  0.8     9.7  00:10   SSW
06     7.2   11.9  13:30    2.7  06:46   19.8    0.0     0.4  1.5    11.3  12:30   S
07     7.0   12.1  15:31    2.8  08:28   19.6    0.0     0.2  1.3    11.3  14:20   S
08     5.8    9.2  15:17    3.1  01:31   22.0    0.0     0.2  2.4    20.9  15:40   SSE
09     7.0   10.6  14:43    2.1  08:44   21.6    0.0     0.0  1.8    17.7  16:30   SE
10     7.3   12.1  14:28    4.0  08:37   18.5    0.0     0.0  1.0    14.5  15:10   SE
11     7.0   13.6  14:29    2.6  08:45   18.5    0.0     0.4  3.6    30.6  16:20   NNW
12     7.5   13.7  14:43    3.7  08:40   17.3    0.0     0.0  2.2    20.9  15:00   W
13     4.8    7.9  14:37    1.9  06:34   24.2    0.0     0.2  0.8    14.5  16:40   WSW
14     4.0    5.2  15:15    2.3  08:41   26.3    0.0     0.4  0.4    11.3  15:27   SE
15     4.8    5.9  14:56    4.1  07:36   24.1    0.0     1.8  4.4    27.4  23:40   ESE
16     4.3    5.8  23:58    3.6  09:24   24.6    0.0     9.2  4.8    29.0  23:20   ESE
17     6.8    9.8  13:50    5.3  22:27   19.4    0.0     0.0  5.7    35.4  10:50   E
18     4.2    8.3  14:57    0.4  08:12   25.2    0.0     0.0  2.1    24.1  02:50   NE
19     3.1    9.3  13:24   -0.8  04:43   25.3    0.0     0.2  7.7    45.1  14:50   WNW
20     3.3    5.6  13:23    1.9  05:15   26.2    0.0     0.0 11.2    45.1  04:00   NNW
21     5.0    7.6  14:53    3.1  07:50   23.5    0.0     0.0 11.8    53.1  10:20   N
22     6.4   11.3  14:50    2.9  08:10   20.2    0.0     0.0  1.2    19.3  01:10   W
23     6.1   11.4  14:29    2.1  05:11   20.8    0.0     0.2  4.5    27.4  16:40   SW
24     5.6   11.6  14:47    1.3  08:49   21.4    0.0     0.0  1.4    19.3  15:50   SW
25     7.1   17.0  15:15    1.2  03:49   16.6    0.0     0.0  0.9    11.3  15:10   SSW
26     9.4   17.7  15:12    3.5  03:37   13.9    0.0     0.0  0.9    11.3  09:40   SSW
27     9.0   15.9  15:34    3.9  07:12   15.2    0.0     0.0  1.5    14.5  13:10   S
28     7.8   14.3  13:35    2.1  23:50   18.3    0.0     0.0  1.7    16.1  13:40   SSE
29     6.8   15.9  14:57    0.8  03:44   17.9    0.0     0.0  1.0     9.7  22:20   SSE
30     6.6   14.3  13:57    1.4  07:00   18.8    0.0     0.0  0.7    11.3  06:50   SSE
31     3.3    8.6  14:42   -1.1  08:30   26.2    0.0     0.0  1.1    11.3  02:23   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.1   17.7    26    -1.1    31   647.9    0.0    24.8  2.8    53.1    21    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.0 mm ON 12/04/2016
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar