Resumen Noviembre 2016 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2016


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.6   16.3  13:47    5.6  03:50   13.3    0.0     0.0  0.9    14.5  15:40   E
02    12.0   18.2  14:36    6.7  06:59   10.6    0.0     0.0  2.3    20.9  15:50   SSE
03    10.9   16.4  15:53    5.7  07:07   13.1    0.0     0.2  3.0    20.9  14:50   SSE
04     9.6   10.6  14:34    8.1  02:16   16.2    0.0    10.0  3.8    22.5  06:10   SSE
05     8.3   11.1  10:54    4.2  23:24   19.2    0.0    12.2  4.3    30.6  12:50   SSE
06     4.4    8.4  12:55    2.3  08:16   23.3    0.0     1.0  9.9    43.5  02:00   NW
07     2.1    4.6  14:29    0.7  08:48   28.3    0.0     0.8 10.3    46.7  21:50   NW
08     3.5    7.2  14:24    0.9  04:00   25.8    0.0     0.6 10.2    48.3  02:40   WNW
09     7.2   10.7  14:20    3.6  02:29   20.2    0.0     4.6 10.5    59.5  06:50   WNW
10     6.1   10.2  13:53    2.5  07:45   21.5    0.0     0.0  8.3    37.0  12:10   NW
11     7.0   12.3  13:41    1.7  03:32   20.3    0.0     0.0  7.3    35.4  11:00   N
12     7.8   11.8  14:58    2.8  02:46   19.8    0.0     0.0  2.4    24.1  11:40   NNW
13     9.5   13.0  14:51    5.7  23:53   16.2    0.0     0.0 10.8    38.6  13:20   N
14     6.3   10.2  15:21    2.5  23:59   21.6    0.0     0.0 17.8    64.4  10:10   N
15     7.0   14.9  14:53    0.9  06:56   18.8    0.0     0.0  2.5    24.1  18:10   SSW
16     9.0   16.8  15:04    2.0  06:16   16.1    0.0     0.0  3.4    24.1  15:40   N
17    11.1   17.9  14:14    7.4  04:42   10.2    0.0     0.0  1.5    22.5  14:20   WNW
18     8.5   11.2  14:24    5.9  05:11   17.7    0.0     0.0  4.1    33.8  23:00   SW
19     6.1    9.2  14:14    1.4  08:16   23.5    0.0     0.0  4.5    40.2  01:00   NNW
20     5.2    6.7  23:50    4.2  07:02   23.2    0.0    18.0  1.7    19.3  12:30   SE
21     6.8   11.3  15:12    3.6  22:09   19.6    0.0     6.8  4.3    29.0  02:50   SSE
22     4.2    5.8  14:32    3.3  23:27   24.8    0.0     0.8  3.1    30.6  23:30   NE
23     2.8    4.1  13:16    1.1  22:14   28.3    0.0     2.6  7.8    40.2  15:40   NNW
24     1.3    3.2  14:42   -0.3  06:58   30.5    0.0     0.2  0.8    29.0  00:40   WSW
25     1.2    2.0  14:08    0.3  08:11   30.9    0.0     6.6  0.7    12.9  09:50   S
26     4.4    6.3  21:38    1.9  00:00   25.6    0.0    14.2  4.9    30.6  12:50   SE
27     6.6    8.5  13:26    5.7  06:15   20.2    0.0     1.6  4.5    25.7  02:00   E
28     6.8   11.1  15:21    2.4  23:33   20.8    0.0     0.0  1.2    17.7  04:53   SE
29     4.7    8.2  15:34    1.1  08:05   24.7    0.0     0.6  2.6    16.1  19:30   S
30     7.0    9.2  14:01    5.4  08:16   19.8    0.0     3.0  7.1    25.7  03:48   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.6   18.2     2    -0.3    24   624.2    0.0    83.8  5.2    64.4    14    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.0 mm ON 11/20/2016
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar