Resumen Octubre 2016 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2016


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    16.9   21.7  16:19   11.8  08:35    2.8    0.0     0.0  2.0    20.9  20:00   S
02    15.7   22.2  16:40    9.5  08:21    4.5    0.0     0.0  4.2    35.4  13:20   SE
03    16.3   23.9  16:06    9.2  06:47    3.2    0.0     0.0  3.5    27.4  14:20   SSE
04    17.3   25.2  16:14    9.6  06:51    1.8    0.0     0.0  2.6    25.7  17:00   SSW
05    17.3   23.5  16:49   10.7  08:40    2.2    0.0     0.0  1.8    20.9  13:47   S
06    17.1   22.9  17:37   12.3  08:17    1.4    0.0     0.0  3.9    30.6  13:27   NW
07    15.1   23.7  16:29    7.7  06:50    4.8    0.0     0.0  3.3    27.4  17:35   WNW
08    16.5   23.8  17:33    9.9  07:48    2.7    0.0     0.0  3.0    27.4  16:10   NW
09    15.3   22.1  15:39    8.7  07:43    5.3    0.0     0.0  3.9    27.4  16:20   WSW
10    13.9   19.2  14:41    8.9  07:32    7.7    0.0     0.0  7.0    33.8  15:00   NW
11    13.9   21.0  16:26    7.9  03:24    6.9    0.0     0.0  3.0    20.9  15:50   S
12     9.2   12.6  00:00    7.9  07:17   14.5    0.0     6.0  1.0    16.1  12:27   SSE
13     9.2   10.1  13:37    8.6  08:37   16.2    0.0    16.6  0.5    17.7  22:50   SE
14    10.2   15.1  16:03    7.1  23:51   13.0    0.0     1.6  3.4    27.4  05:53   NW
15     8.8   13.9  15:26    2.9  08:44   17.8    0.0     0.2  2.7    24.1  17:40   SSE
16    10.8   16.3  15:39    5.3  07:42   13.6    0.0     0.0  1.9    22.5  18:01   SSE
17    11.6   12.9  18:16   10.4  06:49   12.0    0.0     8.4  1.0     9.7  09:07   SSW
18    12.2   16.6  15:29    8.6  08:47   10.3    0.0     2.2  1.0    11.3  15:15   SSW
19    13.0   15.6  15:36   11.6  07:04    8.5    0.0     1.6  1.0    16.1  16:20   S
20    12.4   16.3  13:35    8.9  23:22   10.3    0.0     0.4  2.7    19.3  15:20   WNW
21    10.9   15.3  14:55    6.3  08:21   13.6    0.0     0.2  2.4    20.9  15:20   SSE
22    11.0   12.3  17:25    9.6  05:23   13.3    0.0     5.6  3.7    27.4  23:30   SE
23    10.7   11.9  11:31    8.6  23:26   14.5    0.0    13.4 12.5    51.5  05:20   SE
24     8.3    9.5  18:47    7.4  05:56   17.8    0.0     6.4  6.5    30.6  04:40   SE
25    12.0   17.7  14:40    7.2  00:40   10.5    0.0     1.4  1.7    19.3  14:20   SSW
26    14.4   22.2  16:05    9.5  07:39    4.5    0.0     0.2  1.6    14.5  09:56   S
27    15.5   21.9  16:46    9.7  07:51    4.6    0.0     0.0  2.5    14.5  13:20   SSE
28    15.0   20.4  16:41   10.0  07:20    5.7    0.0     0.0  1.9    14.5  15:00   SE
29    14.4   22.2  16:05    8.5  08:58    5.4    0.0     0.2  1.8    16.1  17:10   SSE
30    14.0   23.2  15:18    7.7  06:35    5.2    0.0     0.0  0.9    12.9  17:00   SSW
31     9.2    9.8  23:00    8.8  23:18   16.2    0.0     0.0  0.0     0.0  23:00   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.2   25.2     4     2.9    15   270.7    0.0    64.4  2.9    51.5    23    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.6 mm ON 10/13/2016
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar