Resumen Septiembre 2016 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2016


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.1   29.4  15:12   14.8  08:09    0.0    6.8     0.0  3.5    35.4  15:40   SW
02    22.3   31.6  16:57   14.3  05:59    0.0    8.3     0.6  2.9    24.1  15:30   SSW
03    24.1   31.5  15:24   15.9  06:38    0.0    9.6     0.0  3.9    33.8  14:40   WSW
04    26.2   33.3  14:21   18.7  07:52    0.0   13.8     0.0  4.8    32.2  14:40   SW
05    26.2   32.7  16:06   18.6  08:00    0.0   13.2     0.0  5.5    33.8  16:00   NW
06    27.1   34.8  15:14   18.4  07:37    0.0   14.9     0.0  4.8    32.2  16:30   NNW
07    27.2   35.9  14:09   18.8  07:44    0.0   16.2     0.0  4.1    35.4  12:58   W
08    23.4   29.2  16:49   16.0  08:05    0.0    7.7     0.0  3.6    25.7  01:20   NW
09    20.7   26.8  15:52   14.6  06:59    0.0    4.2     0.0  4.4    30.6  21:29   NW
10    20.9   27.2  17:07   14.4  07:48    0.0    4.4     0.0  3.8    32.2  17:10   WNW
11    21.2   28.5  16:23   13.5  07:12    0.0    4.8     0.0  3.1    25.7  14:30   SSE
12    21.9   28.7  15:46   13.6  07:26    0.0    5.1     0.0  5.6    43.5  15:50   S
13    16.1   21.5  00:00   10.3  23:47    4.4    0.0     7.8  7.6    43.5  13:00   SSE
14     9.8   13.5  16:22    5.9  11:20   15.6    0.0     8.0  6.9    37.0  16:50   WNW
15    10.7   15.9  15:07    7.7  05:28   11.8    0.0     0.6  3.4    27.4  02:30   WNW
16    13.5   18.0  17:25   10.3  08:09    7.5    0.0     0.0  5.8    41.8  12:00   NW
17    12.7   16.7  15:37    9.7  07:54    9.2    0.0     0.0 10.7    38.6  16:50   NNW
18    13.6   19.1  16:48    9.3  07:23    7.4    0.0     0.0 10.5    37.0  14:10   NNW
19    15.0   21.8  16:39    9.3  02:14    5.0    0.0     0.0  6.0    27.4  10:50   NNW
20    15.8   22.4  15:26    9.8  08:40    3.9    0.0     0.0  4.1    30.6  15:20   SW
21    16.9   24.0  17:20    9.1  06:24    3.2    0.0     0.0  3.3    24.1  15:34   WNW
22    17.9   24.4  14:50    9.8  08:10    2.2    0.0     0.0  4.4    32.2  14:12   S
23    17.6   24.0  16:44   11.6  08:21    0.9    0.0     0.0  2.3    24.1  14:10   SSE
24    16.7   24.1  15:04    9.0  08:02    3.2    0.0     0.0  3.1    25.7  15:24   SE
25    17.6   24.1  16:32   12.6  08:56    0.1    0.0     0.0  3.6    32.2  06:10   S
26    16.8   22.7  15:24   11.9  08:27    1.9    0.0     0.0  3.8    30.6  15:50   NW
27    17.1   23.2  15:54   10.5  06:43    2.7    0.0     0.0  8.8    38.6  16:30   N
28    15.8   22.4  16:15    8.6  06:50    5.1    0.0     0.0  4.0    29.0  13:40   SSE
29    15.5   22.1  16:08    8.8  08:32    5.2    0.0     0.0  3.7    24.1  15:10   SE
30    15.6   22.2  15:45    8.3  08:19    5.5    0.0     0.0  3.7    29.0  15:00   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.6   35.9     7     5.9    14    95.0  109.0    17.0  4.9    43.5    12    WNW

Max >=   32.2:  4
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.0 mm ON 09/14/2016
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar