Resumen Octubre 2015 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2015


NAME: Piñuecar              CITY: Piñuecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.8   21.1  15:58    9.0  04:18    5.9    0.0     0.0  4.5    33.8  15:40   W
02    14.6   20.3  16:41    9.3  08:31    6.3    0.0     0.0  5.4    41.8  16:20   WNW
03    13.3   19.6  18:10    8.7  06:32    7.6    0.0     0.0  1.8    17.7  16:40   NW
04    13.4   16.4  17:33   10.5  02:07    8.8    0.0     1.6  3.4    29.0  13:43   SW
05    15.2   16.7  15:20   13.4  23:51    5.8    0.0     5.6 12.7    43.5  13:20   SE
06    13.4   18.6  16:26   10.1  06:37    7.2    0.0     0.8  3.2    33.8  14:10   WNW
07    12.1   17.3  17:05    7.2  07:36   11.0    0.0     0.0  3.0    27.4  03:50   NNE
08    11.7   18.3  16:36    5.3  06:51   11.7    0.0     0.0  1.5    17.7  13:06   NNW
09    11.9   18.7  16:08    4.9  07:13   11.7    0.0     0.0  2.9    27.4  16:00   SE
10    12.5   18.7  15:17    6.6  05:35   10.3    0.0     0.0  5.8    30.6  15:20   S
11    12.1   15.0  15:20   10.3  07:56   10.2    0.0     1.0  2.4    20.9  14:30   NW
12    13.0   15.8  17:53   11.7  01:42    8.2    0.0     3.8  1.9    16.1  22:50   ESE
13    10.6   13.8  17:39    7.4  23:52   13.9    0.0     6.6  4.3    27.4  22:20   N
14     8.6   14.3  15:55    3.1  07:17   17.4    0.0     0.0  5.6    29.0  02:50   N
15     9.1   17.3  15:23    2.2  05:43   15.4    0.0     0.0  3.2    25.7  15:30   SSW
16    10.6   17.9  16:20    3.8  08:39   13.4    0.0     0.0  2.2    19.3  17:00   S
17    11.6   16.2  16:12    7.2  04:49   11.9    0.0     1.4  2.2    17.7  21:50   SSE
18    12.7   14.1  17:05   11.4  08:15   10.1    0.0    10.0  6.5    33.8  21:30   SE
19    12.3   13.7  18:29   10.1  23:57   11.6    0.0     5.4  6.0    35.4  09:40   SE
20    11.3   15.8  16:04    7.6  23:18   12.0    0.0     0.2  7.7    41.8  18:50   N
21     8.5   12.6  17:08    6.1  01:53   16.2    0.0     0.0 17.3    61.2  11:00   N
22    11.4   17.9  16:29    4.8  03:05   12.5    0.0     0.0  7.3    33.8  12:20   N
23    12.8   18.7  15:09    8.3  07:43    8.7    0.0     0.0  2.8    17.7  15:20   SSW
24    12.1   17.3  16:36    7.7  06:33   10.5    0.0     0.0  1.4    12.9  15:10   S
25    13.0   17.3  14:11    8.7  07:10    9.7    0.0     0.0  4.4    27.4  14:10   SSE
26    11.1   11.2  23:00   11.1  23:29   13.0    0.0     0.0 12.8    25.7  23:10   SE
27    10.2   13.2  13:42    6.7  23:57   15.2    0.0     6.2  8.7    40.2  12:20   SSE
28     7.9   10.3  16:24    5.4  05:50   18.8    0.0     1.4  1.3    24.1  13:30   WNW
29    10.0   12.5  14:07    8.1  07:09   14.5    0.0     0.4  1.3    17.7  14:50   SE
30    12.2   16.4  15:11    8.4  03:59   10.7    0.0     0.0  2.1    19.3  15:50   SE
31    11.5   13.3  15:50    9.8  20:57   12.2    0.0     0.0  4.7    24.1  06:20   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.8   21.1     1     2.2    15   352.3    0.0    44.4  4.8    61.2    21    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.0 mm ON 10/18/2015
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar