Resumen Abril 2015 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2015


NAME: Piñuecar              CITY: Piñuecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.5   17.3  15:39    7.6  07:44   10.6    0.0     0.0 17.1    56.3  11:10   NNW
02    13.3   20.7  15:54    5.3  08:24    9.7    0.0     0.0  6.5    35.4  14:30   WNW
03    13.2   19.8  16:35    5.4  05:42   10.3    0.0     0.0  5.9    35.4  20:10   WSW
04    12.3   17.9  16:46    5.1  08:15   12.2    0.0     0.0  5.6    25.7  00:30   NW
05    11.8   19.8  16:57    3.7  06:24   11.9    0.0     0.0  6.7    32.2  13:20   WNW
06    10.7   16.3  17:48    5.0  08:18   13.8    0.0     0.0  4.2    25.7  17:00   S
07     9.9   14.9  17:51    5.3  08:07   14.8    0.0     0.0  7.6    32.2  13:20   SE
08     7.0   12.6  16:34    0.9  07:50   20.8    0.0     0.0  7.1    30.6  15:00   SSE
09     4.2    7.3  00:00    1.3  15:10   25.2    0.0     6.0  1.9    20.9  12:50   SSW
10     7.1   11.0  18:16    4.2  00:00   19.3    0.0     1.2  3.1    17.7  17:10   SSE
11     9.8   16.2  17:25    4.3  07:56   14.6    0.0     2.2  4.5    35.4  18:47   WNW
12    10.4   17.2  17:34    4.1  06:48   13.8    0.0     0.8  5.7    43.5  18:20   S
13    13.0   19.0  16:54    6.4  08:10   10.2    0.0     0.2  8.5    59.5  17:00   SSE
14    13.7   18.3  16:28    8.3  07:27    9.0    0.0     0.0  6.9    37.0  13:40   S
15    10.9   13.2  11:53    8.1  09:07   13.9    0.0     2.6  3.4    41.8  13:20   S
16     9.0   12.2  18:37    7.1  06:10   15.7    0.0    10.2  3.6    29.0  16:40   SSE
17    11.1   14.6  16:53    8.1  07:51   12.6    0.0     0.0  6.8    32.2  15:30   S
18     9.6   14.7  15:36    5.3  23:53   15.0    0.0     0.6  8.1    45.1  12:50   S
19     7.7   12.8  17:19    4.1  07:51   17.8    0.0     0.2  7.2    33.8  15:13   NW
20     9.8   16.6  17:58    2.1  05:28   16.2    0.0     0.0  2.4    20.9  12:00   SSW
21    12.1   17.1  18:05    6.1  07:56   12.2    0.0     0.0  5.8    32.2  15:20   S
22    11.0   16.6  17:25    6.2  08:01   12.4    0.0     0.0  5.6    38.6  18:16   SSE
23    12.9   19.3  18:33    6.5  07:04    9.8    0.0     0.0  2.2    20.9  16:10   WNW
24    13.0   17.9  15:41    7.3  07:35   10.3    0.0     0.0  3.5    30.6  17:58   SW
25    11.4   13.9  12:11    9.1  06:38   12.3    0.0     0.0  5.7    30.6  12:40   SSE
26     8.4   11.4  17:40    6.1  14:28   17.2    0.0    20.0  4.4    41.8  18:30   WNW
27     7.9   12.1  18:54    5.8  08:50   16.9    0.0     5.4  8.5    37.0  05:00   WNW
28    10.1   14.0  15:24    5.9  06:55   15.1    0.0     0.0  4.2    25.7  02:00   NNW
29    11.5   16.0  15:39    8.2  07:53   11.2    0.0     0.0  6.4    33.8  17:10   NW
30    12.7   19.7  18:29    6.4  05:40    9.5    0.0     0.0  2.6    24.1  17:20   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.6   20.7     2     0.9     8   414.5    0.0    49.4  5.7    59.5    13    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   20.0 mm ON 04/26/2015
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar