Resumen Enero 2020 MeteoChamartín

               MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.2  14.3   15:40   1.2    9:00  12.2   0.0   0.0   0.0   1.6    6:30     E
 2   5.7  12.6   17:10   1.3    8:30  12.7   0.0   0.2   0.0   4.8    2:00   ENE
 3   3.5   7.1   16:40   1.7    6:50  14.8   0.0   0.2   0.0   6.4   11:30   ENE
 4   5.7  11.1   16:10   1.9    1:00  12.6   0.0   0.0   0.8  24.1   13:30    NE
 5   5.9  15.0   16:30   1.0    9:10  12.4   0.0   0.0   0.0   6.4   13:40    NE
 6   6.4  14.8   16:10   0.7    9:00  11.8   0.0   0.0   0.0   6.4   11:20     E
 7   6.8  15.9   17:10   1.4    7:00  11.5   0.0   0.0   0.0   1.6    2:10   ESE
 8   7.4  16.2   16:00   1.8    6:40  10.9   0.0   0.0   0.0   4.8   12:20   ENE
 9   7.7  13.6   16:40   2.7    7:50  10.6   0.0   0.0   0.0  11.3   23:20   SSW
10   7.3  10.8   16:20   3.5    7:10  11.0   0.0   0.0   1.1  29.0   13:20    NE
11   5.6  12.9   17:10   1.3    9:00  12.8   0.0   0.0   0.2  14.5   11:50    NE
12   3.9  12.4   17:20  -1.2    8:50  14.4   0.0   0.0   0.0   8.0   16:00   ENE
13   3.3   9.1   16:40  -0.8    6:00  15.0   0.0   0.0   0.0  14.5   17:00    SW
14   3.4   9.3   16:10  -1.3    8:00  14.9   0.0   0.0   0.0  11.3   14:30    SW
15   6.1   8.4   17:00   3.6    7:50  12.2   0.0   0.0   0.0   4.8   22:50   ESE
16   9.1  13.8   16:40   6.8    4:10   9.2   0.0   0.0   0.0  14.5   15:40    SW
17   8.8  12.9   16:20   6.3    7:30   9.5   0.0   0.0   0.5  22.5   11:10    SW
18   6.8   8.2   19:00   4.7    5:40  11.5   0.0   2.2   0.2  20.9   19:30    SW
19   6.4  10.2   15:30   3.2   23:30  11.9   0.0   0.2   3.4  38.6   15:50    NE
20   3.8   5.6   15:20   1.8    6:30  14.5   0.0   0.0   5.5  40.2   15:50    NE
21   4.9   7.1   14:40   3.8    3:00  13.4   0.0   1.0   6.1  38.6    2:40    NE
22   5.9  10.1   16:40   4.2    4:30  12.3   0.0   0.6   1.4  20.9    5:10    NE
23   6.1  10.5   17:10   2.3    8:50  12.2   0.0   0.0   0.2   9.7    0:10    NE
24   7.0   8.4   16:30   5.9    9:30  11.3   0.0   2.2   0.0   9.7   12:40   ENE
25   6.9   8.6   13:10   6.0    4:40  11.4   0.0   6.8   0.0  14.5    9:50   ENE
26   6.5  11.1   16:40   2.9    8:20  11.8   0.0   0.2   0.2  14.5   14:40    SW
27   5.8   8.6   17:40   3.3    4:10  12.4   0.0   0.2   1.0  24.1   17:10    SW
28  10.0  12.2   14:30   7.9    0:10   8.3   0.0   0.0   3.5  32.2    3:00    SW
29  11.0  14.7   14:40   9.6    9:10   7.3   0.0   0.0   1.4  24.1    1:00    SW
30   9.7  11.6   16:20   8.3    8:30   8.6   0.0   0.0   1.1  20.9    4:10    SW
31  11.2  15.3   14:00   9.2    8:20   7.2   0.0   0.2   0.8  22.5    3:00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.6  16.2     8    -1.3    14   362.5   0.0  14.0   0.9  40.2    20      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.81 ON 25/01/20
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar