Resumen Enero 2016 MeteoChamartín

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  13.4   17:30   8.4    9:10   7.9   0.0   2.6   0.5  20.9   14:40    SW
 2   8.1  10.9   16:00   6.1    9:00  10.2   0.0   0.2   2.1  24.1   11:40   WSW
 3   7.5  11.1   00:00   5.3    5:40  10.8   0.0   0.0   2.9  32.2   22:50    SW
 4  11.3  12.8   12:10   7.0   22:40   7.0   0.0   4.6   7.9  45.1   12:10    SW
 5   6.7   8.8   14:30   4.4   23:50  11.6   0.0   0.0   3.1  38.6   12:40   WSW
 6   4.8   8.2   00:00   2.1    6:50  13.5   0.0   0.0   4.0  46.7   23:40    SW
 7  11.2  13.7   16:20   8.2    0:10   7.2   0.0   0.4   7.7  38.6    0:20    SW
 8  11.1  12.3   12:30   9.9   21:10   7.2   0.0   1.8   3.7  33.8    1:20    SW
 9   9.1  10.9   13:30   7.9    3:20   9.2   0.0   6.4   3.7  37.0   18:00    SW
10   9.9  11.4   16:30   8.7    1:20   8.4   0.0   6.0   6.4  40.2    7:20    SW
11   8.7  10.8    0:10   6.3   00:00   9.7   0.0  10.2   4.3  40.2    7:30    SW
12   6.7  10.7   16:30   4.4    9:00  11.6   0.0   0.0   1.3  19.3   13:30   WSW
13   5.7  10.7   17:00   1.6    8:10  12.6   0.0   0.0   0.2  14.5   15:00    SW
14   6.3   8.2   16:40   4.7    5:50  12.0   0.0   2.2   0.5  16.1   13:20    SW
15   6.3   8.7   15:50   3.4   00:00  12.0   0.0   0.2   2.4  29.0   14:50    NE
16   4.3   8.2   16:30   1.0    9:00  14.0   0.0   0.0   1.1  24.1   12:40    NE
17   3.1   7.6   16:30  -1.3    8:50  15.2   0.0   0.0   0.2  11.3   18:10    SW
18   6.1  10.0   17:20   2.6    7:30  12.2   0.0   0.0   1.9  27.4   19:00    SW
19   6.0   9.3   14:20   2.9    8:50  12.3   0.0   0.0   0.3  16.1    0:10    SW
20   5.7   8.5   17:50   2.2    5:20  12.6   0.0   0.0   0.0   9.7   20:30    SW
21   6.7   8.1   21:30   5.1    6:40  11.6   0.0   0.0   0.0   8.0    2:00   ENE
22   8.0  11.4   16:30   5.3    6:30  10.3   0.0   0.6   0.0   8.0    2:50   ENE
23  11.3  17.4   16:40   7.8    8:50   7.0   0.0   0.0   0.0   8.0   12:10   ENE
24  12.1  20.3   17:30   7.6    7:20   6.4   0.1   0.2   0.0   6.4    9:50   ENE
25  11.0  16.6   16:10   7.3    9:10   7.3   0.0   0.2   0.0   8.0   16:00   ENE
26  10.3  16.6   16:30   6.8    8:50   8.0   0.0   0.0   0.2  11.3   16:30   ENE
27   8.3   9.6   17:40   7.3   10:40   9.9   0.0   0.0   0.0   9.7   23:30   SSE
28   8.1   9.1    0:20   7.1   23:30  10.2   0.0   2.4   0.5  17.7   14:40    SW
29   7.9   9.9   17:50   6.1    4:10  10.4   0.0   0.4   1.0  17.7   10:00    NE
30   8.5  13.6   16:20   4.0    8:10   9.8   0.0   0.0   1.1  19.3   14:50    SW
31   9.9  15.8   15:20   6.9    9:00   8.4   0.0   0.0   0.3  20.9    2:50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.1  20.3    24    -1.3    17   316.4   0.1  38.4   1.8  46.7     6      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.21 ON 11/01/16
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar