Resumen Enero2015 Madrid-Chamartín

 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.6  13.3   17:20  -0.8    7:40  13.7   0.0   0.0   0.0   4.8   14:20   WSW
 2   5.1  14.4   15:40  -1.1    8:50  13.2   0.0   0.0   0.0   1.6   10:30   ENE
 3   6.1  15.4   17:10   0.7    7:00  12.2   0.0   0.0   0.0   1.6   12:20     E
 4   7.4  18.3   16:30   1.6    8:10  10.9   0.0   0.0   0.0   6.4   22:30   ENE
 5   7.3  15.0   16:10   2.5    8:50  11.0   0.0   0.0   0.0   8.0    5:50    SW
 6   5.2  12.9   16:30   0.6    9:20  13.1   0.0   0.0   0.0   8.0   18:00   ENE
 7   4.9  13.2   16:50   0.7    8:50  13.3   0.0   0.0   0.0   6.4   10:50    NE
 8   6.3  14.9   16:30   0.8    8:40  12.0   0.0   0.0   0.0   6.4   10:20    NE
 9   7.1  16.2   16:50   1.8    8:00  11.2   0.0   0.0   0.0   8.0   10:20    NE
10   6.7  15.0   15:20   1.3    8:00  11.6   0.0   0.0   0.2   9.7   16:00    SW
11   7.8  16.1   16:00   2.3    7:30  10.5   0.0   0.0   0.2   9.7   14:20    NE
12   7.2  13.6   17:30   2.8    8:20  11.2   0.0   0.0   0.2   9.7    1:40    NE
13   7.2  13.3   16:20   2.4    9:00  11.1   0.0   0.0   0.8  22.5   18:40    SW
14   5.6   7.8    0:10   2.9    8:40  12.7   0.0   0.0   0.0   8.0    0:10   ENE
15   7.3  10.7   15:40   5.5    9:50  11.0   0.0   2.2   1.0  25.7   17:10    SW
16   5.7   7.9    0:10   3.9    9:30  12.6   0.0   4.6   3.1  29.0   17:50   WSW
17   4.0   9.1   16:40   0.2    8:20  14.3   0.0   0.0   1.4  19.3   16:40    SW
18   2.2   3.3   15:30   0.7   00:00  16.1   0.0   1.8   0.0   8.0    0:20    SW
19   3.2   6.4   14:20   0.3    1:10  15.1   0.0   4.8   2.7  32.2   16:20    NE
20   3.2   6.3   16:30   0.8    7:50  15.1   0.0   0.0   0.2   9.7   14:30   WSW
21   3.2   5.6   14:30   1.2    8:00  15.2   0.0   0.8   1.6  29.0   15:00   WSW
22   4.1   6.9   13:10   2.2    6:50  14.2   0.0   0.0   1.6  24.1   13:00     W
23   3.9   9.1   15:00  -0.6    7:20  14.4   0.0   0.0   1.0  20.9   14:30    NE
24   4.8  13.1   17:40  -1.4    8:50  13.5   0.0   0.0   0.6  25.7   23:50    NE
25   7.6  13.2   15:50   2.1    8:40  10.7   0.0   0.0   0.6  16.1   21:40    NE
26   7.2  14.5   16:40   1.6    7:00  11.1   0.0   0.0   0.0  11.3   19:40    SE
27   7.8  13.7   15:40   3.6    7:10  10.5   0.0   0.0   0.6  20.9   15:40    NE
28   7.3  14.3   16:40   2.7    6:40  11.0   0.0   0.0   0.2  11.3   13:20   SSE
29   8.8  12.9   14:50   4.1    4:40   9.4   0.0   0.0   3.4  30.6   20:00    SW
30  12.0  16.3   13:20   9.5    4:50   6.3   0.0   1.6   5.5  48.3   13:00   WSW
31   6.8  10.6    0:10   2.9   00:00  11.5   0.0   3.0   6.0  41.8    4:20     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.1  18.3     4    -1.4    24   379.6   0.0  18.8   1.0  48.3    30      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.80 ON 19/01/15
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar