Resumen octubre 2014 Madrid-Chamartín

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.0  26.1   18:20  15.5    7:10   0.7   2.4   0.0   0.3  14.5   11:30    NE
 2  20.4  27.2   18:30  15.9    6:30   0.5   2.6   0.0   0.2  11.3   15:30   ENE
 3  20.2  25.8   16:00  15.4    8:40   0.5   2.3   0.0   0.0  14.5   18:30    SW
 4  19.6  26.1   16:50  14.1    7:50   1.2   2.5   0.0   0.3  24.1   16:50    SW
 5  19.1  25.6   18:10  14.6    8:30   1.1   1.9   0.0   0.8  19.3    9:20    NE
 6  18.4  25.0   17:20  13.1    8:40   1.4   1.5   0.0   0.8  19.3   14:30    SW
 7  17.4  22.6   17:50  13.7    7:20   1.6   0.8   0.0   2.3  24.1   14:00    SW
 8  18.6  23.9   18:00  15.3    4:10   1.1   1.3   0.0   1.3  25.7   18:40    SW
 9  17.0  19.7   13:30  15.3   23:30   1.4   0.1  17.4   1.1  25.7   14:00    SW
10  16.3  20.2   17:20  13.8    8:40   2.2   0.2  13.2   0.2   9.7   18:40    SW
11  16.3  20.0   15:40  12.9   23:00   2.2   0.2  15.6   0.3  32.2   21:50    SW
12  14.5  18.7   16:20  12.1    8:00   3.8   0.0   2.6   1.4  32.2   14:40    SW
13  13.3  16.1   14:20  11.3   00:00   5.0   0.0   5.6   3.1  29.0   17:30    SW
14  11.7  14.6   17:20   9.0   10:20   6.7   0.0  11.6   0.8  19.3    6:50   WSW
15  12.9  15.8   16:10   9.7    5:40   5.4   0.0   0.0   0.8  19.3   13:40    SW
16  17.3  20.7   16:20  15.1    1:40   1.4   0.4   0.0   1.9  25.7   11:50    SW
17  17.6  23.3   17:20  14.3    5:00   1.7   1.0   0.0   0.2  14.5   16:10    SW
18  18.3  27.2   17:20  12.1    7:40   2.2   2.2   0.0   0.2  11.3   16:20    NE
19  19.7  26.4   18:00  15.8    4:30   0.9   2.3   0.0   0.3  14.5   13:20    NE
20  19.2  27.9   18:20  14.2    8:50   1.2   2.1   0.0   0.0   8.0   11:50    NE
21  20.4  29.0   17:50  13.0    7:20   1.6   3.8   0.0   0.3  14.5   00:00    SW
22  19.5  24.8   17:20  15.3    6:20   0.7   1.9   0.0   0.5  14.5   16:30    NE
23  17.6  25.2   17:20   9.8    8:50   2.6   1.9   0.0   0.2  20.9   18:10    NE
24  19.7  26.9   16:50  12.9    7:40   1.3   2.7   0.0   0.5  19.3   17:00    NE
25  19.7  27.1   17:20  14.2    9:00   0.8   2.2   0.0   0.3  14.5    6:30    NE
26  18.7  26.8   18:10  13.2    9:10   1.6   1.9   0.0   0.2   9.7    7:10   ENE
27  17.7  25.7   18:30  12.1    9:00   2.2   1.5   0.0   0.0   8.0    0:50   ENE
28  15.6  22.5   16:00  10.8    8:10   3.3   0.6   0.0   0.0   6.4   12:30   ENE
29  16.9  24.7   16:10  12.1    7:20   2.7   1.2   0.0   0.0   8.0   16:20   ENE
30  17.2  26.6   16:30  12.1    8:10   2.7   1.6   0.0   0.0   8.0    9:00   ENE
31  16.8  24.5   16:50  12.1    7:30   2.7   1.2   0.0   0.0   9.7   14:40   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.7  29.0    21     9.0    14    64.3  44.5  66.0   0.6  32.2    11      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.40 ON 09/10/14
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar