SeguiMeteo

Artículos

Resumen Diciembre 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.1   11.3  13:45    1.2  07:51   21.7    0.0     0.0  0.3    19.3  14:30   N
02     1.9    6.9  14:00   -2.7  07:35   29.2    0.0     0.0  0.1    14.5  16:00   SSE
03     1.3    4.7  14:45   -1.8  05:59   30.4    0.0     0.2  1.0    22.5  14:20   WNW
04     2.1    5.6  11:42   -2.4  07:05   30.2    0.0     0.0  0.0     9.7  04:30   SE
05     4.5    7.4  23:30    1.2  04:26   25.2    0.0     4.0  0.5    19.3  23:32   SSE
06     7.4    8.6  15:16    6.8  08:30   19.2    0.0     1.0  1.7    16.1  00:10   SE
07     7.0    8.8  11:59    5.6  05:02   20.0    0.0     0.0  1.8    17.7  15:20   SE
08     6.7    7.9  15:38    5.4  09:19   21.0    0.0     8.4  2.9    22.5  21:40   SE
09     6.3    6.9  15:58    5.3  20:25   22.0    0.0     4.0  2.1    20.9  11:20   ESE
10     5.5    7.9  14:25    3.9  07:17   22.3    0.0     0.2  4.5    29.0  10:30   NW
11     3.1    6.4  23:20    0.4  08:20   26.8    0.0    18.2  0.6    29.0  23:10   SSW
12     8.6   12.6  22:20    5.7  08:27   16.5    0.0     5.8  8.3    74.0  22:10   WNW
13    10.8   12.5  00:00    8.4  23:58   14.2    0.0    23.8  4.3    56.3  01:10   SE
14     8.0    9.1  16:49    5.8  08:53   19.6    0.0     8.2  1.0    25.7  06:10   ESE
15     6.1    7.7  00:00    4.6  21:52   22.0    0.0     2.0  1.5    30.6  14:40   ESE
16     4.5    6.6  15:07    2.2  08:29   25.0    0.0     0.2  0.0     3.2  15:00   SSE
17     5.8    8.2  14:24    2.2  08:53   23.6    0.0     0.0  0.0    11.3  12:30   SW
18     4.8    6.4  15:53    2.8  23:51   24.7    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   SSE
19     4.3    6.0  16:39    1.8  05:56   26.0    0.0     0.2  0.0     0.0  00:00   SSE
20     6.3    7.2  23:45    5.7  00:15   21.4    0.0    10.0  0.3    22.5  21:10   SE
21     8.7   11.5  11:40    6.0  07:44   17.2    0.0     0.8  2.1    35.4  23:30   SSW
22     9.2   10.4  18:10    7.8  11:01   16.6    0.0     0.8  1.1    32.2  01:20   WNW
23     8.0    9.2  00:00    7.2  06:55   18.3    0.0     0.4  0.0    11.3  00:20   SE
24     7.1    9.3  13:45    5.2  23:29   20.0    0.0     0.2  0.2    14.5  15:40   SE
25     6.8    8.6  20:33    5.0  00:16   20.8    0.0     0.2  3.3    29.0  07:50   E
26     8.6   13.0  15:00    5.4  09:01   16.4    0.0     0.0  0.1    11.3  15:10   SE
27     7.6   12.4  14:56    4.4  04:15   17.8    0.0     0.4  0.0     6.4  14:17   SSE
28     6.2   10.8  15:14    1.8  04:35   21.7    0.0     0.2  0.5    19.3  16:30   W
29     6.7    8.0  23:06    4.8  08:21   21.5    0.0     4.2  0.0    11.3  15:20   ESE
30     7.7    8.1  02:47    6.4  23:57   19.9    0.0     0.8  0.3    19.3  10:20   E
31     6.6    9.9  15:21    4.4  09:24   20.1    0.0     0.0  0.3    12.9  12:40   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.2   13.0    26    -2.7     2   671.2    0.0    94.2  1.3    74.0    12    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   23.8 mm ON 12/13/2022
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar