SeguiMeteo

Artículos

Resumen Enero 2021 MeteoChamartín

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021

NAME: MeteoChamatin   CITY: Madrid   STATE: España 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 24" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.6   6.1   13:30   1.3   23:00  14.7   0.0   0.4   1.3  32.2   13:40   WSW
 2   1.8   5.7   14:10  -0.4    7:40  16.5   0.0   0.0   0.5  27.4   14:50    NE
 3   2.4   7.8   15:40  -1.2    4:50  15.8   0.0   0.0   0.5  20.9   14:30   WSW
 4   3.0   5.9   14:40   1.3    4:00  15.3   0.0   0.0   0.6  22.5   15:20     W
 5   1.4   6.4   16:30  -2.7    8:40  16.9   0.0   0.0   0.0   9.7   14:20     W
 6   1.0   6.0   16:40  -2.9    9:00  17.3   0.0   0.0   0.3  14.5   21:10   ENE
 7   0.1   1.3   11:20  -1.4   23:20  18.2   0.0   0.4   0.5  16.1    0:10   ENE
 8  -0.8   0.1   15:00  -1.7    3:00  19.1   0.0   0.0   1.3  17.7   17:10    NE
 9  -1.1   0.1   22:10  -2.0    6:30  19.4   0.0   0.0   0.0   4.8   23:10     E
10   0.8   3.2   17:10  -1.6    6:10  17.5   0.0  12.4   0.8  20.9   11:10   ENE
11  -0.4   5.5   17:30  -4.7    8:30  18.7   0.0   2.4   0.0   9.7    3:10   ENE
12  -2.6   3.7   15:40  -6.5    7:50  20.8   0.0   0.0   0.0   6.4   12:40   ESE
13  -1.1   7.9   15:50  -6.0    7:30  19.3   0.0   0.0   0.0   6.4   14:50   ENE
14   0.7   8.9   15:40  -4.7    9:00  17.6   0.0   0.2   0.0   4.8   15:50     E
15   1.9   9.4   17:20  -3.1    8:40  16.4   0.0   0.2   0.0   4.8   11:20   SSW
16   2.8  11.4   15:40  -1.7    6:40  15.5   0.0   0.0   0.0   6.4    9:50     E
17   2.2  11.3   15:50  -3.1    8:40  16.1   0.0   0.0   0.0   6.4   12:20     S
18   3.4  11.5   17:30  -1.3    8:20  14.9   0.0   0.0   0.0   6.4   17:30   SSE
19   2.8   8.6   16:10  -0.7    8:50  15.4   0.0   0.2   0.0   8.0   14:30    SE
20   3.9   6.4   16:40   1.1    0:30  14.4   0.0   3.8   0.2  19.3   22:40   SSE
21   8.0   9.5   19:50   6.3    0:20  10.3   0.0   1.4   3.9  33.8   18:00    SW
22   7.8   9.7    5:20   5.6   00:00  10.4   0.0   4.2   4.0  48.3    7:00    SW
23   6.2   9.9   00:00   3.4    4:10  12.1   0.0   1.8   4.2  35.4   17:20    SW
24   9.6  12.0   15:50   7.6   00:00   8.7   0.0   0.2   2.6  30.6    3:00    SW
25  10.3  12.9   16:40   7.3    0:50   8.0   0.0   0.0   3.7  32.2   10:10    SW
26  11.7  15.2   14:30   9.3    6:10   6.6   0.0   0.2   0.3  16.1   19:10    SW
27  13.5  19.1   16:40  10.0    8:30   4.8   0.0   0.0   0.0   9.7   10:20     W
28  10.8  12.7   14:50   9.5    7:40   7.5   0.0   0.0   0.0   8.0   16:40    SW
29   9.7  11.9   12:50   8.4    8:50   8.6   0.0   0.0   0.3  19.3   22:10    SW
30  10.0  13.2   16:00   7.5    9:10   8.3   0.0   5.4   4.3  37.0   15:40   WSW
31  10.5  12.9   16:10   8.6    5:30   6.8   0.0   0.2   3.1  30.6    1:30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.3  19.1    27    -6.5    12   432.0   0.0  33.4   1.0  48.3    22      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 17
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.40 ON 10/01/21
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar