SeguiMeteo

Artículos

Resumen Octubre 2020 MeteoChamartín

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020

NAME: MeteoChamatin   CITY: Madrid   STATE: España 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 24" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.6  23.0   18:10  15.5    8:40   0.8   1.0   0.0   0.6  24.1   19:30   WSW
 2  13.0  16.5    0:10  10.1   00:00   5.3   0.0   1.4   5.6  37.0   15:40    SW
 3  11.8  17.1   17:10   8.2    8:20   6.5   0.0   0.0   2.3  27.4    8:50   WSW
 4  12.7  17.7   18:10   8.4    7:50   5.6   0.0   0.0   1.6  35.4   16:00    SW
 5  14.3  19.2   18:00  10.1    7:50   4.1   0.1   0.0   1.0  20.9    2:00     W
 6  17.4  25.4   18:30   9.9    8:10   2.9   2.0   0.0   0.2  16.1   13:40     W
 7  18.6  27.7   18:10  11.7    8:00   1.9   2.1   0.0   0.0   9.7    1:10    NE
 8  18.6  25.7   17:10  13.0    7:40   1.6   1.9   0.0   0.0   8.0    5:10   ENE
 9  18.8  27.1   17:20  12.9    8:50   1.8   2.3   0.0   0.0  11.3   18:20   ENE
10  18.0  24.1   17:40  13.2   00:00   1.7   1.3   0.0   1.6  24.1   22:00    NE
11  12.8  18.5   17:40   8.4    7:50   5.5   0.0   0.0   1.9  24.1   18:10   ENE
12  12.9  20.4   18:00   8.3    8:40   5.5   0.1   0.0   0.8  24.1    4:50    NE
13  15.7  23.1   18:30   9.0    6:10   3.5   1.0   0.0   0.6  22.5   14:00     W
14  13.7  17.3   18:20   9.9    8:50   4.6   0.0   0.0   0.5  16.1    7:20   WSW
15  11.1  15.4   15:20   6.7    7:50   7.2   0.0   0.0   0.3  16.1   19:40    NE
16  10.0  17.7   18:10   4.7    8:20   8.3   0.0   0.0   0.2  16.1    1:20    SW
17  10.8  20.0   18:00   4.8    8:30   7.6   0.1   0.0   0.0   9.7   14:20   ENE
18  12.9  21.5   17:30   6.9    8:30   5.8   0.4   0.0   0.0   8.0   16:10   ENE
19  15.0  21.9   17:10   8.6    7:40   4.1   0.7   0.0   0.2  14.5   23:40   ENE
20  14.9  18.6    0:10  11.9   10:00   3.4   0.0  18.0   0.3  33.8   21:50   ENE
21  14.7  17.5   17:40  12.8    7:00   3.6   0.0   2.2   0.5  38.6    0:50    SW
22  13.6  17.2   17:10  11.2   23:40   4.7   0.0   7.8   0.0  22.5   19:20   SSE
23  11.1  14.2   14:20   9.1    7:40   7.2   0.0   5.2   0.6  20.9    2:00    SW
24  10.6  15.9   17:40   6.5    8:50   7.7   0.0   0.2   0.5  19.3   16:00    SW
25  11.1  14.4   13:50   8.3   23:10   7.3   0.0   7.2   1.9  27.4   12:00    SW
26   9.4  12.7   16:00   7.0    6:00   8.9   0.0   0.2   1.4  27.4    6:20   WSW
27  10.7  15.6   16:40   6.8    6:50   7.6   0.0   0.0   0.5  20.9   14:10    SW
28  10.7  12.2   21:20   8.0    4:40   7.7   0.0   0.0   0.0   9.7    8:10    SW
29  12.1  16.3   16:50   8.9   23:20   6.2   0.0   0.0   0.0   8.0   14:00   ENE
30  12.1  21.6   17:10   6.6    6:40   6.5   0.3   0.0   0.0   8.0   14:30   ENE
31  14.2  22.7   16:20   8.7    7:50   4.7   0.6   0.0   0.0  11.3   15:40    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.6  27.7     7     4.7    16   159.5  14.0  42.2   0.7  38.6    21      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.01 ON 20/10/20
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar