SeguiMeteo

Artículos

Resumen Diciembre 2019 Meteochamartín

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA 
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.0   8.1   16:10   5.7    8:10  11.3   0.0  24.0   0.3  14.5   20:40    NE
 2   7.3  10.8   15:40   5.1    9:00  11.0   0.0   0.2   3.4  25.7   15:10    NE
 3   5.6   9.1   15:50   2.4    8:40  12.7   0.0   0.0   1.4  24.1    4:10    NE
 4   7.6  11.2   15:20   4.8    2:00  10.7   0.0   3.4   0.6  20.9   15:10    NE
 5   9.1  11.9   15:20   7.6    8:50   9.2   0.0   0.2   2.1  25.7   13:10    NE
 6   9.2  13.3   14:30   7.1   23:40   9.1   0.0   0.0   0.0  11.3    4:00    NE
 7   8.0  14.2   16:50   3.6    8:30  10.3   0.0   0.0   0.0   6.4    5:20   SSW
 8   5.5   6.4   14:10   3.7    5:50  12.8   0.0   2.6   0.0   3.2    5:40     E
 9   7.2  11.9   15:40   4.8   00:00  11.1   0.0   0.0   0.0   9.7   11:20    SW
10   5.3  10.2   15:40   3.3    8:10  13.0   0.0   0.2   0.0   6.4   13:00    NE
11   6.3  10.7   14:10   3.9    3:50  12.0   0.0   0.4   0.5  24.1   20:00     W
12   6.8   9.5   00:00   4.6    9:10  11.5   0.0   1.4   2.7  32.2   15:00    SW
13  12.7  15.8   14:20   9.5    0:10   5.6   0.0   0.0   3.2  37.0   11:50    SW
14   9.3  12.8   15:10   7.1    8:00   9.0   0.0   0.0   0.8  20.9    4:00    SW
15   9.1  11.3   15:40   6.2    6:40   9.3   0.0   0.4   0.0  19.3   12:10    SW
16  10.1  14.8   16:20   7.1    6:40   8.2   0.0   0.0   0.0  19.3   15:40   SSE
17   8.9  11.4   15:20   7.4   00:00   9.3   0.0   1.4   0.2  16.1    8:10    SW
18   6.7   8.2   16:30   4.4    7:50  11.6   0.0   0.0   0.0  16.1    0:40    SW
19   9.8  12.0   00:00   6.8    1:40   8.5   0.0  16.6   0.5  29.0   23:00   SSW
20  11.8  13.1   12:20  10.6   16:00   6.5   0.0  20.0   5.3  40.2    2:10    SW
21  13.0  16.1   14:10  10.6   22:20   5.3   0.0   1.6   7.7  46.7   17:30    SW
22  10.8  12.6   20:30   8.9    7:30   7.4   0.0   0.0   4.5  38.6    0:20    SW
23   9.8  14.1   15:30   7.2    7:30   8.5   0.0   0.0   0.3  22.5    0:40    SW
24   8.4  14.4   15:40   5.1    7:50   9.8   0.0   0.0   0.0   4.8    9:20     E
25  10.1  17.7   15:30   5.2    8:40   8.2   0.0   0.2   0.0   8.0   10:30   ENE
26   9.6  15.6   16:50   5.7    8:50   8.8   0.0   0.2   0.0  11.3   23:40    NE
27   7.6  15.7   16:50   3.1    8:50  10.7   0.0   0.0   0.0  11.3    0:10   ENE
28   8.1  18.6   17:00   1.8    6:10  10.2   0.0   0.0   0.0   6.4    8:10    NE
29   6.8  15.9   16:00   1.3    9:00  11.5   0.0   0.0   0.0   4.8   10:10   ENE
30   6.2  13.8   16:30   1.0    9:00  12.2   0.0   0.0   0.0   1.6   10:20   ENE
31   6.5  14.7   16:10   1.9    9:00  11.8   0.0   0.0   0.0   3.2   10:00     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.4  18.6    28     1.0    30   307.1   0.0  72.8   1.1  46.7    21      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.00 ON 01/12/19
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: meteochamartin  CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA  
ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  12.4   2.2   6.5   0.4   367     0  16.6   7  -1.6   11    0    0    7    0
 19  2  16.0   3.8   9.1   1.2   260     2  21.6  26  -0.9    4    0    0    1    0
 19  3  19.0   6.4  12.2   1.5   197     8  25.2  15   3.3   21    0    0    0    0
 19  4  17.9   7.5  12.1  -0.2   201    14  26.7  30   2.2    6    0    0    0    0
 19  5  26.1  11.8  18.6   2.5    67    74  33.7  31   6.8    4    3    0    0    0
 19  6  30.8  17.1  23.7   2.7    18   181  41.6  29   9.3   12   12    0    0    0
 19  7  35.3  21.3  27.9   3.1     1   297  39.6  23  15.3   28   26    0    0    0
 19  8  33.5  19.7  26.0   1.6     3   245  37.5  16  14.2   26   22    0    0    0
 19  9  27.8  15.4  20.7   0.2    24    98  35.1   4  11.6    6    4    0    0    0
 19 10  22.2  11.5  16.1   1.5   109    40  30.4   8   5.1   21    0    0    0    0
 19 11  12.6   6.8   9.5  -0.2   265     0  19.9   1   0.3   19    0    0    0    0
 19 12  12.8   5.4   8.4   1.4   307     0  18.6  28   1.0   30    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.2  10.8  15.9   1.3  1818   959  41.6 JUN  -1.6  JAN   67    0    8    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 19  1  11.2  -25.8   5.0   19    4    2    0
 19  2   7.2  -27.8   7.2    1    1    1    0
 19  3   6.8  -19.2   6.2    6    2    1    0
 19  4  72.6   25.6  23.4   24   12    8    2
 19  5   0.6  -51.4   0.6   17    1    0    0
 19  6   1.6  -23.4   1.6    7    1    0    0
 19  7  10.8   -4.2   5.2    2    5    2    0
 19  8  38.8   28.8  31.6   26    5    2    1
 19  9  24.4   -3.6   8.0   14    6    5    0
 19 10  37.0  -12.0  17.0   19   13    6    0
 19 11  40.4  -15.6   8.0   30   17    7    0
 19 12  72.8   16.8  24.0    1   15    5    1
---------------------------------------------
       324.2-111.8  31.6  AUG   82   39    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 19  1   1.0  43.5   29    SW
 19  2   0.5  49.9    1    SW
 19  3   1.0  38.6    6    NE
 19  4   1.2  40.2   25    SW
 19  5   1.3  41.8    8    NE
 19  6   0.9  35.4   14    SW
 19  7   0.6  33.8   23    SW
 19  8   0.7  33.8    9    SW
 19  9   0.9  35.4   11    NE
 19 10   0.4  38.6   14    SW
 19 11   1.5  43.5    3    SW
 19 12   1.1  46.7   21    SW
---------------------------------
         0.9  49.9  FEB   SW
 

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar