Clasificación SeguiPred 18/01/2017

* Por problemas con A.Soria, los datos son de Madrid San Blas

Predicciones
Usuario dif Min Cotos dif Max Cotos dif Min A.Soria * dif Max A.Soria * dif_t Posicion
USERNAME tmaxCotos tminCotos tmaxASoria tminASoria
RESULTADO -3,3 -13,6 4,8 -3,7
- -2 -9 5 -3
Kikitou -4,1 -11,8 4,9 -2,9
Miraflores -5 -13 5 -2
- -10,1 -16,2 5,1 -7,1
IVAN GOIANES -4,9 -12,8 5,2 -2,5
Pepe Palacio -6,7 -12,8 5,4 -2,8
madrileño -0,7 -11,8 6,4 -2,5
goke -7,2 -13,4 4,1 -2,1
Winnipeg -10,2 -15,9 3,7 -1,6
- -6 -14 7 -3
MeteoGetafe -3 -13 3 -4
LegaNorte -5 -13 3,9 -4
PELEP -5,8 -14,8 1,8 -6,1
PacoJavi -6,3 -14,7 4,6 -3,6
- -3,2 -13 4,2 -3,5
moratalaz -4,4 -11 4,4 -3,8
sierranorte -5,8 -13,4 3,8 -3,9
MeteoMiraflores -4,9 -12,9 3,4 -3,4
- -4,5 -14,8 6,2 -2,6
Torres -2,5 -11,5 5,2 -3,2
Blackstar 2 -8 9 -2
Amolameteo -2 -9,1 3,7 -3,9
Snke86 -5 -11 4 -6
tonyvk66 -7,2 -16,5 2,8 -5,2
NBSjose -5,8 -15,6 3,9 -4,2
Luisal -3 -11 5 -4,3
Jose_Arganda -5 -12,5 5 -2,5
- -5 -12,5 -2,5 5
MeteoTajo -4,1 -13,1 4,1 -3,5
cota de nieve -5,5 -12,6 5,4 -3,1
trabuquete -1,3 -7,3 5,1 -1,8
- -3 -11 7 -2
Kraken -3,2 -11,4 5,6 -4,1
- -3,2 -11,4 5,6 -4,1
bijapi -4,5 -14 4 -4,3
- -4,5 -14 4,5 -4
jorgefuenteelsaz -2,5 -9 7,5 1,2
- -8 -13 2 -4
- -6,6 -9,2 5,5 -3,7
Aerometeo -6 -14 4 -4
- -4 -12 5 -3
meteomada -8 -16 4 -5
- 1 -1 6 -2
jose_criptana -2,6 -14,2 5,4 -5,1
- -2 -11 5 -5
- -6 -17 2 -5
tronero -4,6 -10,3 5,4 -4,6
jgonza50 -7 -11 4 -3
emilio48 -8 -12 2 -4
samumadrid -3,5 -14,2 5,2 -5,8
roble -4 -11,5 5 -5
- -3 -12 5 -3
Arancetano -8 -16 4,2 -3,2
- 0,1 -3,8 -1,6 -1,9
- -6,3 -14,4 6,2 -4,2
- -2 -10 3 -4
- 3 2 1 3
- -1 -8 -10 -15
- -1,5 -12,3 5,3 -4,6
- -4 -11 4 -4
- -5 -14 3 -3
- 2,1 -9,7 4,8 -5,8
- -7 -13 3 -4
- -5 -16 7 -4
LuisGP -5 -9 5 -3
Adrigala -4 -11 4 -4
- -4 -9 8 -1
Wlarues -4 -11 6 -3
joseluastur -9,7 -15,6 -0,1 -2,5
- -6 -15 4,5 -7,5
- -5,9 -14,2 3,9 -6,8
- -7,8 -15,4 3,1 -4,9
- -3 -9 7 -2
- -6,7 -14,5 3,1 -4,5
javialco -5 -11 4 -4
- -6 -11 4 -4
pete* -3 -12 4,5 -4,5
- -5 -12 5 -4
- 2,7 -1,2 -1 -3,9
buenri-getafe -7 -12,5 3 -3,3
- -6 -12 4 -4
- -6 -12 4 -4
- 10 2 14 4
andy_vikalvaro -5 -18 5 -5
- -7 -13 1 -3
- -3 -18 2 -7
- -9 -13 5 -4
pepitopiscinas -5 -10 4 -2
- -7,5 -16,9 1,2 -3,5
Salablanca -3 -14 6 -3
- -7,2 -16,9 1,2 -3,5
- -5 -16 4 -4
Quercetum -7,5 -16 3,2 -4
         
Medias -4,44 -12,09 4,15 -3,60