Clasificación SeguiPred 13/07/2017

Usuario dif Getafe dif Villav. dif Pelayos dif Sevilla dif_t Posicion
USERNAME TITLE tmax Getafe tmax Villaviciosa tmax Pelayos tmax Sevilla
           
  RESULTADOS 40 40,7 40,1 42,9
           
naturameteo Calorazo 13 Julio 2017 38,7 38,9 39,1 40,8
sierranorte Calorazo 13 Julio 2017 39,9 40,5 41,1 43,3
- Calorazo 13 Julio 2017 39,3 38,8 38,8 43,6
jorgefuenteelsaz Calorazo 13 Julio 2017 39,8 39,5 41,6 44,7
cincarlos Calorazo 13 Julio 2017 41,2 40,8 41,8 40,6
digitalmeteo Calorazo 13 Julio 2017 39,9 40,4 41,6 42
Kikitou Calorazo 13 Julio 2017 40 40,5 41,8 40,6
IVAN GOIANES Calorazo 13 Julio 2017 39,5 40,4 40,6 42,5
Winnipeg Calorazo 13 Julio 2017 42 40,1 41,7 44,5
Pepe Palacio Calorazo 13 Julio 2017 40,2 40,5 40,8 41,2
PELEP Calorazo 13 Julio 2017 42,2 41,8 41,9 44,7
jfmeteo Calorazo 13 Julio 2017 40,2 40,5 41,5 44,8
Charly_md Calorazo 13 Julio 2017 40,6 41,4 42,1 43,8
- Calorazo 13 Julio 2017 39 38 39 51
- Calorazo 13 Julio 2017 39,8 39,6 40,3 44
- Calorazo 13 Julio 2017 39,7 39,4 40,8 41
- Calorazo 13 Julio 2017 40,7 39,8 41 43
- Calorazo 13 Julio 2017 41 40 40 42
AlcoSanse Calorazo 13 Julio 2017 39,8 40 41,3 43,6
- Calorazo 13 Julio 2017 40,1 40,7 41,9 45,5
roble Calorazo 13 Julio 2017 37,8 38 39,2 41,3
PacoJavi Calorazo 13 Julio 2017 40,9 40,3 41,2 45,2
Quercetum Calorazo 13 Julio 2017 40,5 41 40,2 43,4
Arancetano Calorazo 13 Julio 2017 40,9 40,8 41,3 43,6
- Calorazo 13 Julio 2017 41,1 38,7 40,3 45,3
- Calorazo 13 Julio 2017 40,8 40,2 41,3 43,7
Kenji_91 Calorazo 13 Julio 2017 41,1 40,5 41,7 43,5
- Calorazo 13 Julio 2017 38 37 35 42
Nafarro Calorazo 13 Julio 2017 38,9 38,4 35,1 41,3
- Calorazo 13 Julio 2017 38,9 38,4 35,1 41,3
- Calorazo 13 Julio 2017 43,5 38,5 33,3 34,5
- Calorazo 13 Julio 2017 39 38 33 42
- Calorazo 13 Julio 2017 34 33 37 39
- Calorazo 13 Julio 2017 41,4 39,5 38,5 45,1
NBSjose Calorazo 13 Julio 2017 40,2 39,2 40,1 44,3
- Calorazo 13 Julio 2017 32 32,5 33 35
trabuquete Calorazo 13 Julio 2017 39,8 38,9 38,8 42,5
- Calorazo 13 Julio 2017 39,7 39 41,5 44,5
Miraflores Calorazo 13 Julio 2017 40 39 41 46
Blackstar Calorazo 13 Julio 2017 39 39 40 43
pepitopiscinas Calorazo 13 Julio 2017 42,3 40,6 39,9 43,1
- Calorazo 13 Julio 2017 42,3 40,6 39,9 43,1
SuperCellFer4 Calorazo 13 Julio 2017 39 38 35 45
- Calorazo 13 Julio 2017 41,2 40,7 42 46
- Calorazo 13 Julio 2017 40 39 35 42
- Calorazo 13 Julio 2017 40,1 40,6 42,1 45,5
FranPedrezuela Calorazo 13 Julio 2017 39,8 40,3 41,5 45,6
samumadrid Calorazo 13 Julio 2017 39,2 40,6 41,3 43,3
jose_criptana Calorazo 13 Julio 2017 40,9 40,3 39,5 45,4
Amolameteo Calorazo 13 Julio 2017 38,7 38,6 38,4 41,7
tonyvk66 Calorazo 13 Julio 2017 41,2 42,1 43 45,3
- Calorazo 13 Julio 2017 39,9 40,4 41,5 44,7
alex Calorazo 13 Julio 2017 40,6 40,9 42 45,6
javierbecerra Calorazo 13 Julio 2017 40,3 40,9 41,7 44,6
- Calorazo 13 Julio 2017 40,1 40,4 41,8 44,3
joseluastur Calorazo 13 Julio 2017 38,8 38,3 38,6 41,7
- Calorazo 13 Julio 2017 42,3 41 36 43
- Calorazo 13 Julio 2017 38,9 38,5 40 43
- Calorazo 13 Julio 2017 43 40 38 45
- Calorazo 13 Julio 2017 41,2 39,5 36,4 43,2
- Calorazo 13 Julio 2017 40,5 39,8 41 43,8
Poskar Calorazo 13 Julio 2017 37,8 36,7 37,1 42,1
Ironside Calorazo 13 Julio 2017 39,8 40,1 39,7 42,9
javialco Calorazo 13 Julio 2017 40,3 40,5 41,2 43,2
Gapito Calorazo 13 Julio 2017 39,1 36,7 35,8 45,7
dsepul Calorazo 13 Julio 2017 40,8 40,1 39,7 44,7
- Calorazo 13 Julio 2017 39,8 40,3 41,5 42,8
- Calorazo 13 Julio 2017 40,2 40,3 40,8 44,4
MeteoGetafe Calorazo 13 Julio 2017 39 41 42 43
- Calorazo 13 Julio 2017 40 39 37 42
           
  Medias 39,97 39,53 39,64 43,28