SeguiMeteo

Artículos

preds 6 julio

SUBMITTED USERNAME USER_FULL_NAME Cal. Pel.P Valv.
05/07/2015 20:44 - - 40.5 40 38.4
05/07/2015 20:42 IVAN GOIANES IVAN GOIANES 40.3 39.8 38.9
05/07/2015 20:32 roble roble 39 38.2 38.5
05/07/2015 20:30 goke goke 40.5 41.2 39.8
05/07/2015 20:23 Kirrikikirritou Kirrikikirritou 41.3 40.5 39.1
05/07/2015 20:21 Kraken Kraken 38.2 37.9 37.5
05/07/2015 20:10 - - 41 38.1 40.1
05/07/2015 18:45 trabuquete trabuquete 38.9 38.5 39.2
05/07/2015 18:20 javialco javialco 41.5 38.8 42.3
05/07/2015 17:56 Borrasca950Mb Borrasca950Mb 39.1 40.2 39.1
05/07/2015 17:42 cota de nieve cota de nieve 38.6 39.2 38.8
05/07/2015 17:32 NBSjose NBSjose 40.7 38.1 38.9
05/07/2015 17:30 AlcoSanse AlcoSanse 36.8 39.3 38.3
05/07/2015 16:32 Kenji_91 Kenji_91 37.5 36.8 39.4
05/07/2015 16:14 samumadrid samumadrid 40.1 40.4 39.1
05/07/2015 16:00 - - 39.4 38.2 38.6
05/07/2015 13:36 MeteoTajo MeteoTajo 39.3 38.3 39.6
05/07/2015 12:39 LegaNorte LegaNorte 41 41 40.2
05/07/2015 12:14 GALASANLUCAR GALASANLUCAR 39.4 38.1 40.1
05/07/2015 12:11 - - 39.7 38.2 40.1
05/07/2015 10:46 jfmeteo jfmeteo 38.1 40.6 39.7
05/07/2015 9:45 javierbecerra javierbecerra 37.5 40.2 38.7
05/07/2015 9:11 Pepe Palacio Pepe Palacio 40.1 40.7 40.5
05/07/2015 8:48 PELEP PELEP 39.9 39.7 39.9
05/07/2015 8:30 eldefuenla eldefuenla 38.8 39.2 39.1
05/07/2015 8:24 - - 40.4 40.3 39.8
05/07/2015 1:40 jgonza50 jgonza50 39.2 40.3 39.8
05/07/2015 0:05 Arancetano Arancetano 40.1 40.6 39.8
04/07/2015 22:39 - - 43 38 40
04/07/2015 22:00 - - 40.3 41.2 40
04/07/2015 19:15 juancar37 juancar37 38.5 40 39.5
04/07/2015 18:24 - - 39.7 41.2 40.4
04/07/2015 17:33 - - 38.7 40.6 39.9
04/07/2015 14:47 Israel Israel 37.6 39.1 38.8
04/07/2015 14:34 - - 41 39.5 39.7
04/07/2015 12:21 joseluastur joseluastur 40.1 39.9 39.4
04/07/2015 9:37 - - 40.9 40.8 39.7
04/07/2015 9:20 Marakas Marakas 39.1 38.7 39.7
04/07/2015 6:56 - - 37.2 39.7 39.1
04/07/2015 6:56 Ironside Ironside 40.2 40.5 39.8
04/07/2015 6:06 - - 37.9 36.9 39.9
03/07/2015 22:06 sierranorte sierranorte 41.3 40.2 39.9
           
    medias 39.58 39.49 39.5