Resumen Octubre 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    13.2   21.9  15:54    5.7  03:25    8.1    0.0     0.0  3.1    22.5  16:10   SSE
02    16.5   25.4  16:40    8.2  06:14    2.8    0.0     0.0  2.9    20.9  14:50   S
03    18.8   27.7  14:46   10.6  08:21    0.0    1.4     0.0  3.6    24.1  14:50   SSE
04    20.2   26.1  13:04   15.4  08:59    0.0    4.3     0.0  3.6    24.1  14:00   NW
05    18.6   26.4  16:44   11.4  08:36    0.0    1.1     0.0  2.7    17.7  14:50   S
06    16.9   23.8  16:48    9.9  08:11    2.7    0.0     0.0  4.3    32.2  01:40   SSE
07    15.3   22.6  16:25    8.9  07:47    4.7    0.0     0.0  2.4    22.5  13:39   SSE
08    14.8   22.1  13:52    9.4  06:53    4.6    0.0     0.6  1.9    30.6  14:20   S
09    14.6   21.8  17:24    9.0  06:01    5.2    0.0     0.0  2.3    27.4  15:10   S
10    13.5   17.6  14:36   11.6  09:00    6.8    0.0    18.0  1.2    16.1  14:40   SSE
11    12.8   17.4  14:20    9.7  06:29    8.6    0.0     1.8  0.5    12.9  14:40   SSE
12    13.4   19.6  16:24    8.4  08:02    7.8    0.0     0.2  2.5    25.7  15:00   NW
13    14.9   21.3  15:10    9.1  08:22    5.7    0.0     0.0  2.8    25.7  14:30   W
14    17.3   24.7  16:48   10.9  07:15    0.9    0.0     0.0  2.6    20.9  17:20   SSE
15    15.5   23.1  15:17   10.1  07:20    3.2    0.0     0.4  2.9    25.7  15:20   S
16    14.5   20.1  14:20    9.1  07:50    6.8    0.0     0.0  3.6    27.4  13:20   SSE
17    14.8   20.1  16:55   10.7  08:35    5.2    0.0     2.2  4.3    27.4  13:30   SSE
18    16.0   20.9  18:13   11.3  05:52    4.0    0.0     0.0  3.4    27.4  15:20   SSE
19    16.5   18.6  14:54   14.3  08:04    3.4    0.0     0.0 11.8    54.7  19:40   SE
20    12.2   15.7  00:00    9.9  19:43    9.9    0.0     4.0  7.2    51.5  16:20   SE
21    11.3   12.4  13:40   10.6  00:00   12.3    0.0     7.8  5.1    24.1  12:20   ESE
22    11.6   13.8  15:56   10.2  08:52   11.3    0.0    12.2  5.6    35.4  20:00   ESE
23    12.5   16.0  15:19   11.3  00:00    8.5    0.0     7.6 13.9    57.9  06:20   SE
24    11.0   15.0  15:33    7.4  09:04   12.8    0.0     0.0  1.0    25.7  15:40   NNW
25    12.9   19.6  15:55    9.1  02:38    7.2    0.0     0.2  4.6    46.7  14:20   SSE
26    14.0   18.1  17:00   11.6  01:56    6.2    0.0     0.6  0.5    17.7  14:28   WNW
27    14.7   18.2  17:18   10.9  05:58    6.9    0.0     0.0  0.1     9.7  00:10   SW
28    16.1   19.6  16:18   12.9  08:57    3.7    0.0     0.0  0.1     8.0  14:50   SSE
29    14.4   19.3  15:34   11.1  10:08    5.7    0.0     0.0  0.2    14.5  15:40   S
30    12.1   15.6  13:32    8.7  23:50   11.1    0.0     2.2  0.1    14.5  14:00   SSE
31    11.0   11.1  23:01   11.0  23:00   13.2    0.0     7.0  0.0     0.0  23:00   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.6   27.7     3     5.7     1   189.4    6.8    64.8  3.2    57.9    23    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.0 mm ON 10/10/2022
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento