Resumen Marzo 2021 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2021


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.0    5.7  00:35    4.2  06:12   24.2    0.0     0.8  2.2    16.1  10:50   SSE
02     6.8   10.1  16:20    5.1  07:39   19.4    0.0     0.0  2.0    16.1  12:40   SE
03     7.6   12.1  14:20    3.6  08:06   18.9    0.0     0.0  0.9    14.5  15:30   SSE
04     7.3   12.6  15:10    2.6  07:59   19.4    0.0     0.0  1.7    19.3  16:02   SSE
05     7.3   12.4  15:13    2.6  08:10   19.5    0.0     0.0  2.2    19.3  13:10   S
06     7.8   12.1  16:50    4.7  07:50   17.9    0.0     0.0  3.0    22.5  15:00   SSE
07     6.9   11.0  13:38    4.4  23:58   19.1    0.0     0.0  2.0    22.5  15:10   SE
08     4.4    7.9  15:31    1.5  06:49   24.5    0.0     1.8  4.5    29.0  15:40   WSW
09     3.8    7.8  16:30    0.1  07:33   25.9    0.0     0.2  9.8    37.0  14:26   NW
10     6.9   14.6  16:53    0.6  07:54   19.3    0.0     0.0  5.0    29.0  03:40   WNW
11    10.4   16.6  16:03    6.0  05:45   12.7    0.0     0.0  4.9    33.8  23:00   W
12     7.3    9.5  16:17    3.9  21:04   20.9    0.0     0.8  6.0    35.4  14:40   WNW
13     5.8   10.9  13:12    0.6  06:36   22.7    0.0     0.0  8.8    46.7  22:00   W
14     6.3   10.1  16:10    4.1  06:39   20.2    0.0     0.0 10.1    43.5  03:50   NW
15     8.7   14.6  14:08    3.3  07:47   16.8    0.0     0.0 11.4    43.5  15:10   NW
16     9.7   15.2  12:35    2.8  06:59   16.8    0.0     0.0  7.6    35.4  04:30   NNW
17     8.7   15.3  13:42    2.6  04:43   17.0    0.0     0.0  9.4    40.2  19:50   NNW
18     3.9    8.4  16:13    0.4  06:50   25.0    0.0     0.0 16.1    51.5  21:20   NNW
19     2.4    6.3  16:38    0.3  03:15   27.0    0.0     1.6 18.5    59.5  10:49   NW
20     2.2    7.0  15:30   -0.9  06:25   27.5    0.0     0.0 17.3    53.1  09:20   NNW
21     4.3    9.3  16:23   -0.5  00:05   25.0    0.0     0.0 19.4    59.5  08:00   NNW
22     6.9   12.6  16:28    1.6  05:33   20.2    0.0     0.0 10.1    45.1  07:00   NNW
23     9.0   15.4  15:18    2.4  07:34   16.9    0.0     0.0  3.9    24.1  13:20   NW
24    10.2   17.2  15:47    2.1  06:27   15.6    0.0     0.0  1.5    17.7  16:10   SSE
25    10.8   16.6  15:02    4.7  07:28   13.8    0.0     0.0  3.7    27.4  12:50   SSE
26     9.4   15.2  14:23    4.3  06:53   15.5    0.0     0.0  5.7    32.2  17:50   W
27     8.7   13.8  14:54    2.3  07:10   18.5    0.0     0.0  1.7    20.9  14:00   SSE
28    10.2   17.4  16:28    2.3  07:52   15.2    0.0     0.0  2.8    22.5  13:40   S
29    11.9   18.7  16:46    5.7  08:15   11.0    0.0     0.0  8.1    46.7  17:00   SSE
30    12.1   17.6  15:35    6.9  06:36   11.0    0.0     0.0  4.4    27.4  16:00   SSE
31    12.8   19.2  17:29    5.0  07:11   11.2    0.0     0.0  4.2    29.0  15:10   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.6   19.2    31    -0.9    20   588.8    0.0     5.2  6.7    59.5    19    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    1.8 mm ON 03/08/2021
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento