Resumen Febrero 2021 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2021


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.3   10.1  15:23    6.7  07:56   18.0    0.0     0.0 19.4    69.2  11:30   W
02     7.4    9.8  03:15    4.0  08:53   20.5    0.0     0.0  3.4    37.0  03:10   SE
03     6.6    8.3  16:53    5.3  04:46   20.8    0.0     0.0  6.4    24.1  15:00   ESE
04     7.6    9.2  15:51    6.4  08:46   19.0    0.0     0.4  7.5    33.8  15:30   SE
05     8.4   12.8  14:14    4.7  08:04   17.2    0.0     7.0  4.5    38.6  23:10   SSE
06     5.3    6.4  02:04    3.3  23:56   24.2    0.0     7.2  5.3    25.7  21:00   SE
07     3.3    7.0  13:33    0.4  07:01   26.3    0.0     1.6  6.8    38.6  03:00   NW
08     3.8    6.2  15:18    1.7  05:48   25.9    0.0    11.6  7.5    51.5  21:20   WSW
09     3.6    6.0  14:13    1.7  05:08   26.1    0.0    11.4  5.5    43.5  13:20   SSE
10     4.9   10.2  16:47    1.1  04:10   22.8    0.0     9.6 10.4    61.2  13:06   W
11     7.8   10.0  12:02    5.0  00:00   19.5    0.0     0.2  1.3    19.3  01:00   SE
12     7.3    9.4  15:43    5.5  10:02   19.6    0.0     6.2  7.7    51.5  14:20   WSW
13     7.7   11.4  15:58    3.8  08:12   19.2    0.0     0.0  4.9    32.2  20:30   WNW
14     6.8   11.6  14:54    1.9  08:23   20.9    0.0     0.0  1.8    20.9  15:00   SSE
15     6.1    9.3  15:07    3.8  01:40   21.2    0.0     0.0  1.2    20.9  00:30   ESE
16     6.7   10.8  15:25    2.5  08:10   21.0    0.0     0.0  1.0    19.3  21:40   S
17     8.0   11.3  16:18    4.6  08:36   18.7    0.0     0.0  1.3    17.7  17:40   WNW
18     7.7   12.8  16:57    4.7  08:21   17.2    0.0     0.0  2.9    32.2  16:50   SSE
19     7.8   13.2  15:38    3.1  06:22   18.3    0.0     0.0  4.4    33.8  15:50   ESE
20     8.1   11.7  17:01    5.5  08:27   17.5    0.0     0.0 10.8    48.3  16:50   ESE
21     5.6    7.6  00:00    2.2  23:58   24.2    0.0    10.4  3.9    24.1  00:00   SE
22     3.2    5.6  15:52    1.7  06:43   26.5    0.0     1.8  7.1    48.3  07:10   NW
23     4.1   10.1  14:47   -0.9  07:28   24.8    0.0     0.0  3.2    29.0  16:00   SSE
24     6.9   10.3  17:04    4.1  07:25   20.0    0.0     0.0  5.2    32.2  13:30   SE
25     6.8   10.4  16:17    3.6  06:09   20.4    0.0     0.0  1.2    12.9  15:20   SSE
26     8.3   13.2  16:34    3.9  08:36   17.6    0.0     0.0  2.4    19.3  12:45   S
27     9.2   17.5  14:54    3.2  05:17   14.4    0.0     0.0  2.9    27.4  16:20   SSW
28     5.8    8.8  16:02    2.1  05:42   23.2    0.0     0.0  4.5    38.6  19:50   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.5   17.5    27    -0.9    23   585.2    0.0    67.4  5.2    69.2     1    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.6 mm ON 02/08/2021
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento