Resumen Junio 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    16.8   22.8  17:28   10.3  07:18    3.2    0.0     0.8  1.8    19.3  17:30   SSW
02    18.1   24.2  17:22   12.7  05:19    0.0    0.2     0.0  2.4    25.7  15:10   SSE
03    17.2   24.1  17:32   11.7  07:13    0.8    0.0     1.6  3.0    43.5  18:50   SSE
04    12.8   17.1  16:20    9.7  08:30    8.8    0.0    20.4  7.8    40.2  16:30   NW
05    15.1   22.9  17:35    7.4  06:58    5.8    0.0     0.0  5.3    29.0  01:20   NNW
06    16.6   21.7  13:58   11.7  03:26    3.0    0.0     0.0  3.3    29.0  22:04   S
07    13.4   17.8  13:30    9.6  22:57    8.3    0.0     6.4  7.2    41.8  16:00   NNW
08    11.3   15.7  15:44    6.8  07:17   12.8    0.0     0.0 10.7    38.6  11:50   N
09    11.0   15.8  17:22    5.3  04:34   14.0    0.0     0.0  9.3    35.4  00:10   NNW
10    13.5   20.6  15:49    5.7  06:24    9.3    0.0     0.0  3.8    22.5  13:20   NW
11    14.1   19.4  17:41    9.9  07:09    6.7    0.0     0.0  5.3    35.4  14:30   WSW
12     9.3   14.3  16:18    6.3  05:46   14.5    0.0     3.2  6.9    30.6  00:50   S
13    12.2   18.9  17:07    7.7  06:58    9.0    0.0     0.0  6.8    37.0  09:10   W
14    14.5   20.6  16:32    8.9  06:44    6.5    0.0     0.0  3.2    25.7  23:30   N
15    15.7   20.9  15:47   10.7  06:52    4.6    0.0     0.0  2.3    29.0  18:10   N
16    14.6   19.8  14:28   10.6  06:51    5.6    0.0     0.4  9.4    35.4  23:20   NW
17    14.3   19.3  18:26    9.2  06:59    7.4    0.0     0.0  3.9    33.8  00:20   NNW
18    16.4   22.1  16:05    8.8  06:44    5.2    0.0     0.0  2.1    27.4  22:00   WNW
19    18.0   25.3  16:38    9.7  05:01    1.5    0.0     0.0  2.5    20.9  19:00   WNW
20    20.7   28.3  17:59   13.1  07:07    0.0    4.2     0.0  3.3    20.9  19:20   SSE
21    21.5   27.8  16:59   15.1  05:10    0.0    5.7     0.0  5.3    30.6  23:30   NNW
22    22.4   30.4  17:44   13.2  06:12    0.0    6.2     0.0  1.5    20.9  00:09   S
23    23.0   31.3  15:49   14.7  07:06    0.0    8.4     0.0  2.9    41.8  22:10   SSE
24    21.0   27.1  18:06   15.7  07:14    0.0    5.4     0.0  2.0    25.7  14:10   W
25    20.7   29.6  15:19   14.8  06:03    0.0    6.9     0.4  2.2    40.2  17:50   SSE
26    20.9   27.6  17:38   14.3  07:36    0.0    4.7     0.0  5.4    32.2  22:40   SW
27    20.7   26.8  16:48   13.7  07:03    0.0    3.4     0.0  5.7    29.0  16:20   NNW
28    22.1   28.4  18:44   13.7  07:09    0.0    4.9     0.0  3.5    22.5  14:10   NW
29    24.0   30.5  14:43   15.9  07:03    0.0    8.8     0.0  3.3    25.7  23:10   N
30    24.4   33.3  17:13   15.8  06:57    0.0   11.2     0.0  3.7    35.4  18:00   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.2   33.3    30     5.3     9   126.7   70.1    33.2  4.5    43.5     3    NW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   20.4 mm ON 06/04/2020
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento