Resumen Febrero 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.4   14.2  15:06    8.1  02:02   12.9    0.0     5.6  3.8    35.4  06:40   W
02     8.0   11.3  16:06    4.7  08:12   18.6    0.0     0.2  1.1    14.5  04:50   WNW
03    11.0   17.3  14:12    4.9  09:04   12.9    0.0     0.2  1.5    17.7  18:00   WNW
04    10.9   15.1  13:56    6.1  23:57   14.0    0.0     0.0  7.5    37.0  19:30   NNW
05     6.6   11.1  16:26    3.1  23:21   20.3    0.0     0.0  4.0    32.2  00:35   ENE
06     4.9   10.8  15:22   -0.1  08:44   23.4    0.0     0.0  1.8    14.5  16:59   ESE
07     5.9   11.2  16:30    2.2  08:25   20.9    0.0     0.0  1.5    27.4  14:40   E
08     4.4    7.3  17:54    1.3  07:37   25.2    0.0     0.6  0.8    11.3  01:20   SSW
09     3.6    7.8  23:31    0.0  08:15   26.0    0.0     0.2  0.7    11.3  01:10   S
10     9.9   14.9  16:08    5.6  04:30   14.5    0.0     0.0  3.4    32.2  07:10   WSW
11    10.7   15.3  14:49    6.1  06:35   13.8    0.0     0.0  5.7    33.8  15:12   NW
12     9.2   12.6  13:28    6.7  09:03   15.7    0.0     0.0  2.2    19.3  14:52   NW
13     8.2   11.4  17:26    6.8  03:35   16.6    0.0     0.2  2.7    27.4  14:00   SSE
14     7.3   12.2  16:52    2.2  08:28   20.0    0.0     0.2  2.6    17.7  01:40   S
15     7.3   12.5  14:40    2.5  05:45   19.5    0.0     0.2  1.8    19.3  15:00   S
16     7.6   11.6  16:53    2.8  08:30   20.0    0.0     0.2  1.6    17.7  15:10   SE
17     7.0   10.4  15:33    4.4  08:28   19.7    0.0     0.4  2.4    32.2  16:50   SE
18     5.1   10.7  14:25   -0.1  07:52   23.4    0.0     0.0  4.4    25.7  17:00   NNW
19     5.6   13.2  15:23   -1.6  07:17   22.5    0.0     0.0  2.8    22.5  02:20   S
20     7.1   15.2  15:22   -0.3  05:50   19.6    0.0     0.0  4.4    29.0  16:40   S
21     9.1   16.5  16:05    2.3  07:22   16.1    0.0     0.0  1.2     9.7  02:16   N
22    11.0   19.8  13:49    4.7  03:56   11.0    0.0     0.0  3.6    29.0  16:30   ESE
23    11.3   20.1  15:43    4.1  04:28   11.3    0.0     0.0  2.3    20.9  15:50   NW
24    11.5   19.0  12:53    4.7  04:59   11.7    0.0     0.0  3.9    29.0  14:40   NW
25     9.4   11.4  16:07    7.3  23:53   16.2    0.0     0.0  6.9    38.6  22:21   W
26     5.9    9.6  16:29    2.2  07:37   22.4    0.0     0.0 10.7    49.9  08:30   W
27     8.1   13.6  14:35    4.2  08:10   17.0    0.0     0.0 11.2    49.9  08:00   WSW
28     9.3   14.8  15:35    4.6  05:40   15.6    0.0     0.0  5.7    30.6  01:10   SE
29     7.2   12.6  16:40    3.7  08:02   18.3    0.0     0.2  4.4    43.5  16:10   E
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.0   20.1    23    -1.6    19   519.0    0.0     8.2  3.7    49.9    26    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  5
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.6 mm ON 02/01/2020
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento