Resumen Octubre 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    16.3   20.6  16:58   12.2  07:42    3.5    0.0     0.0  4.4    35.4  14:10   N
02    13.3   16.9  16:42    9.7  08:33    9.0    0.0     0.0  8.4    35.4  03:30   NNW
03    14.8   22.2  17:08    7.7  07:42    6.1    0.0     0.0  4.7    29.0  15:51   W
04    16.9   23.5  16:30   10.7  07:44    2.2    0.0     0.0  1.1    25.7  15:50   NNW
05    17.1   24.2  17:15   10.2  08:21    2.0    0.0     0.0  1.5    19.3  18:30   NW
06    16.9   22.6  16:37    9.6  07:03    4.1    0.0     0.0  5.5    29.0  06:00   NNW
07    18.4   23.3  16:54   13.9  01:50    0.0    0.5     0.0  6.1    32.2  09:40   NW
08    18.0   25.1  16:48   11.3  07:50    0.3    0.0     0.0  1.3    12.9  17:40   ESE
09    17.3   23.2  15:11   13.1  23:57    0.4    0.0     0.0  4.0    33.8  10:20   N
10    14.9   20.8  17:21    8.7  08:39    6.5    0.0     0.0  1.0    11.3  01:10   S
11    16.4   22.6  16:09   10.7  06:44    3.0    0.0     0.0  2.0    19.3  14:30   SSE
12    16.8   21.2  14:50   12.8  23:43    2.5    0.0     1.8  1.9    24.1  21:00   SE
13    14.6   19.2  16:43   10.4  03:37    6.3    0.0     0.0  5.4    29.0  12:40   SE
14    12.2   17.1  14:38    5.1  23:34   13.0    0.0     3.0 10.9    54.7  17:30   SSE
15     8.3   13.7  16:39    5.2  05:53   16.0    0.0     0.0  8.2    37.0  03:30   WNW
16     9.3   14.4  16:50    4.0  08:07   16.4    0.0     0.0  1.1    11.3  14:20   W
17     9.1   13.3  16:33    5.4  05:12   16.2    0.0     2.6  0.6    12.9  17:40   SE
18    12.9   16.6  16:08   10.7  23:54    8.4    0.0     3.2  2.5    22.5  15:00   SE
19     9.6   11.6  16:17    7.9  08:42   15.5    0.0    13.0  4.0    24.1  11:50   SE
20     6.8   10.7  00:15    3.9  23:31   19.8    0.0     1.8  5.0    32.2  19:50   SSW
21     6.2   11.9  16:32    1.6  07:07   20.8    0.0     0.2  1.2    12.9  14:00   NNW
22     5.5    8.7  14:43    2.6  04:18   22.9    0.0     0.2  3.8    37.0  17:30   NW
23     6.2    7.9  12:56    4.0  06:58   22.2    0.0     8.0  1.5    27.4  00:50   SSE
24     8.4   12.6  15:30    4.5  05:59   17.6    0.0     0.6  3.8    38.6  05:40   NW
25    11.0   17.8  16:21    5.3  08:23   12.2    0.0     0.2  0.7    11.3  16:30   SSW
26    11.8   18.7  16:52    6.1  08:43   10.8    0.0     0.2  0.8    14.5  15:20   SSE
27    12.2   18.4  13:52    7.1  07:51   10.0    0.0     0.2  0.8    14.5  15:50   SSE
28    11.0   11.3  23:50   10.9  23:11   13.1    0.0     0.0  0.3     8.0  23:50   ESE
29    12.3   16.8  14:13    8.3  05:54   10.4    0.0     0.0  1.5    17.7  15:23   ESE
30    12.5   15.0  13:22    9.6  07:50   10.8    0.0     1.0  0.6    12.9  01:53   E
31    13.4   15.4  15:59   12.1  07:19    8.3    0.0     1.2  1.7    24.1  01:20   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.6   25.1     8     1.6    21   310.3    0.5    37.2  3.1    54.7    14    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.0 mm ON 10/19/2019
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento