Resumen Septiembre 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.3   29.6  13:40   17.0  06:50    0.0    8.9     0.0  4.6    38.6  13:10   NNW
02    20.5   27.4  14:50   13.8  07:30    0.0    4.1     0.0  2.9    27.4  20:40   N
03    22.8   28.4  15:50   13.5  07:10    0.0    4.7     0.0  7.9    33.8  12:30   NNW
04    22.1   29.2  15:30   14.8  06:20    0.0    6.6     0.0  7.4    43.5  22:30   NNW
05    17.6   21.9  16:26   12.8  23:46    1.7    0.0     0.0 13.4    48.3  21:10   N
06    15.2   23.6  16:19    5.6  08:01    6.8    0.0     0.0  3.5    24.1  00:00   NW
07    16.5   25.6  16:34    7.8  07:26    3.0    0.0     0.0  2.7    22.5  15:00   WNW
08    18.0   26.1  16:50   10.1  07:45    0.4    0.0     0.0  3.2    27.4  15:20   NW
09    19.3   26.8  15:34   11.4  07:58    0.0    1.3     0.0  4.6    32.2  16:00   NW
10    11.1   17.8  00:00    8.1  08:08    9.7    0.0     8.8 19.6    61.2  22:10   NNW
11    14.0   21.3  16:59    8.8  01:31    5.9    0.0     0.0 17.7    61.2  04:30   N
12    18.1   25.7  16:52   10.4  06:33    0.5    0.0     0.0  2.8    27.4  13:10   NNE
13    16.8   22.3  12:33   13.1  08:00    1.2    0.0     2.0  2.6    38.6  14:47   ENE
14    15.3   21.5  13:09   13.2  05:59    1.8    0.0    15.0  2.8    33.8  14:10   E
15    14.3   16.2  17:17   13.2  02:44    6.5    0.0    40.2  0.3    16.1  12:20   NNE
16    16.5   22.6  16:16   12.7  05:58    1.2    0.0     0.0  1.6    22.5  15:40   ESE
17    17.8   25.4  15:27   11.4  07:43    0.0    0.1     8.6  2.5    51.5  21:50   SSE
18    16.5   22.8  16:16   12.2  03:37    1.5    0.0     0.2  1.4    22.5  15:40   NW
19    15.6   22.9  13:23   11.4  07:02    2.1    0.0    24.6  0.9    77.2  14:20   WNW
20    15.6   20.7  15:01   12.1  06:32    3.6    0.0    40.2  4.7    32.2  21:20   SSW
21    13.6   15.3  15:37   11.3  06:09    9.1    0.0    10.0  3.2    25.7  13:50   E
22    14.0   17.7  16:51   10.5  08:26    7.7    0.0     1.4  6.6    38.6  13:50   NW
23    13.1   19.5  17:33    7.7  08:31    8.5    0.0     0.0  0.9    12.9  14:10   NW
24    15.5   22.2  16:49    9.2  06:49    4.8    0.0     0.0  2.2    32.2  23:00   SSE
25    14.7   20.2  16:24   10.7  09:04    5.2    0.0     0.0  5.7    30.6  00:40   NNW
26    16.3   23.3  17:38    9.8  08:06    3.2    0.0     0.0  1.4    17.7  16:30   SE
27    17.8   25.1  15:45   12.0  07:26    0.0    0.3     0.0  2.2    29.0  17:00   SE
28    17.1   24.1  16:08    8.8  06:45    3.3    0.0     0.0  1.3    16.1  15:52   SSW
29    17.9   26.1  15:59   10.4  07:57    0.1    0.0     0.0  1.4    20.9  16:50   SE
30    18.8   25.3  16:56   11.9  08:30    0.0    0.4     0.0  1.8    17.7  15:40   NNW
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.8   29.6     1     5.6     6    87.8   26.6   151.0  4.5    77.2    19    NNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   40.2 mm ON 09/15/2019
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento