Resumen Junio 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    20.9   29.3  17:23   10.9  07:24    0.0    3.1     0.0  1.7    24.1  13:10   SSW
02    21.3   30.1  16:41   12.3  07:12    0.0    5.1     0.4  2.1    37.0  21:00   S
03    21.3   30.0  16:25   13.8  07:37    0.0    6.4     0.0  4.4    35.4  18:00   SSW
04    19.5   25.6  16:51   14.1  06:55    0.0    2.7     0.0  8.2    46.7  13:20   S
05    11.9   16.8  16:47    7.1  09:32   11.5    0.0     0.6  9.6    48.3  08:30   WNW
06    13.1   19.1  17:41    5.2  07:01   11.2    0.0     0.0 11.4    43.5  13:00   SSE
07    11.3   16.6  17:11    5.8  06:11   12.8    0.0     1.2 10.2    49.9  08:10   WNW
08    14.6   23.1  16:42    4.7  05:32    8.0    0.0     0.0  4.8    41.8  15:50   SW
09    16.8   23.4  16:36    8.9  07:06    3.9    0.0     0.0  5.6    45.1  23:26   NNW
10    15.0   19.9  17:19    9.7  05:28    6.3    0.0     0.0  9.2    40.2  00:09   NNW
11    11.4   15.1  16:26    6.7  23:50   13.5    0.0     0.4 13.5    56.3  11:10   NNW
12    11.7   20.2  18:32    3.3  05:53   11.8    0.0     0.0  2.6    27.4  15:27   S
13    15.4   23.5  19:10    7.6  02:39    5.0    0.0     0.0  5.5    38.6  13:39   SSE
14    16.4   22.7  15:08    8.4  07:41    4.9    0.0     0.0  8.5    41.8  13:00   SW
15    14.9   22.1  17:26    6.9  07:02    6.9    0.0     0.0  5.2    38.6  01:00   NNW
16    17.5   25.8  17:14    7.9  05:37    2.7    0.0     0.0  3.1    30.6  16:10   SSE
17    20.2   27.2  17:18    9.9  07:13    0.0    0.4     0.0  5.0    35.4  13:30   SSW
18    20.3   26.4  16:28   13.4  05:35    0.0    2.8     0.0  8.6    45.1  15:05   SSW
19    18.1   23.5  16:31   11.9  06:48    1.1    0.0     0.0  3.2    25.7  13:40   WSW
20    18.0   24.1  17:39   12.8  07:26    0.0    0.2     0.0  2.3    32.2  17:50   SE
21    16.7   21.7  17:46   10.4  07:03    4.1    0.0     0.0  9.2    35.4  15:40   N
22    18.9   27.3  17:14    9.6  06:54    0.0    0.2     0.0  4.2    29.0  00:10   SSW
23    21.4   28.8  16:52   13.4  03:39    0.0    4.9     0.0  5.1    45.1  14:40   SSW
24    21.0   27.9  16:45   16.2  07:21    0.0    6.7     0.0  5.3    33.8  21:10   SSE
25    21.9   29.9  18:42   13.6  05:39    0.0    6.1     0.0  5.2    35.4  14:40   SE
26    24.9   31.3  17:37   17.4  06:50    0.0   10.8     0.0  7.1    35.4  17:50   SSE
27    27.2   34.5  18:19   18.1  07:06    0.0   14.3     0.0 11.8    48.3  14:50   SSE
28    28.2   35.8  17:22   18.7  07:21    0.0   16.1     0.0  4.8    35.4  16:50   SSE
29    28.2   35.9  18:01   17.7  07:27    0.0   15.3     0.0  2.6    24.1  15:00   SSE
30    27.2   33.9  18:20   18.9  07:31    0.0   14.5     0.0  4.6    35.4  15:57   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.8   35.9    29     3.3    12   103.7  109.7     2.6  6.2    56.3    11    S

Max >=   32.2:  4
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    1.2 mm ON 06/07/2019
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento