Resumen Octubre 2018 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2018


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.5   20.4  15:12   10.8  22:28    4.9    0.0     0.0 10.6    37.0  10:50   N
02    15.5   24.3  15:55    6.5  03:52    5.2    0.0     0.0  4.4    27.4  09:20   N
03    17.4   25.5  17:01   10.0  07:32    1.0    0.0     0.0  1.9    17.7  17:30   NNW
04    16.8   24.4  15:59    9.7  08:39    2.2    0.0     0.0  2.4    24.1  15:20   ESE
05    16.2   24.6  15:49    8.8  07:42    3.0    0.0     0.0  2.2    25.7  16:10   S
06    17.2   24.6  17:27   10.1  08:24    1.8    0.0     0.0  5.4    33.8  15:50   SSE
07     9.4   12.8  15:53    4.7  07:45   17.2    0.0     0.0 15.1    48.3  13:50   NNW
08    11.1   16.1  16:49    5.8  02:44   13.2    0.0     0.0  4.3    27.4  07:10   N
09    10.5   16.2  14:09    6.1  03:55   13.0    0.0     4.0  3.4    30.6  19:30   SE
10     9.7   13.3  17:33    7.3  05:51   14.4    0.0    12.0  1.7    20.9  16:00   SSW
11    13.1   16.2  17:21   10.7  04:19    8.8    0.0     4.0  5.7    33.8  18:30   SE
12    14.6   17.6  14:02   12.7  08:07    5.8    0.0     0.2  3.7    30.6  14:20   SE
13    15.3   20.3  16:23   11.7  08:39    4.2    0.0     0.4  2.4    29.0  16:20   SE
14    10.8   15.5  00:19    7.6  23:36   12.2    0.0    11.0  6.4    46.7  15:30   WNW
15     8.9   12.1  14:16    5.4  08:54   17.2    0.0     0.4  2.7    35.4  00:00   SE
16    11.5   18.6  14:30    5.7  08:14   11.1    0.0     0.0  1.5    17.7  18:50   SSE
17    12.1   18.1  14:07    6.5  08:49   10.9    0.0     0.2  2.0    19.3  14:05   SSE
18    12.9   17.3  13:51    9.6  04:59    8.8    0.0     0.0  1.9    25.7  14:10   E
19    12.0   13.2  17:05   10.6  06:10   11.6    0.0    12.0  2.6    30.6  15:40   NE
20    13.3   17.8  14:56   10.8  00:39    7.2    0.0     2.6  2.8    29.0  16:40   ENE
21    13.7   18.3  17:07   10.4  23:29    7.1    0.0     1.2  2.0    17.7  14:23   SSW
22    13.5   20.4  14:07    9.2  06:15    6.3    0.0     0.2  2.1    20.9  17:45   NNW
23    12.2   19.9  16:23    5.6  06:55   10.1    0.0     0.0  1.1    16.1  15:02   NW
24    13.5   21.8  14:13    6.7  05:10    7.4    0.0     0.0  1.8    20.9  16:30   SSE
25    13.3   21.1  14:43    7.6  07:28    7.2    0.0     0.0  1.7    22.5  15:50   NNE
26    10.9   16.3  14:18    7.1  09:00   12.0    0.0     1.2  0.9    17.7  15:40   ENE
27     5.5    9.7  02:26    1.3  23:23   23.1    0.0     1.6 13.5    51.5  11:00   NNW
28     1.4    4.4  14:56   -0.2  08:42   29.2    0.0     0.0 16.8    45.1  09:10   NNW
29     3.8    3.9  23:01    3.7  23:42   26.2    0.0     0.0  4.0    14.5  23:50   SW
30     3.8    5.5  21:00    1.6  08:03   26.7    0.0    16.4  3.5    27.4  16:10   S
31     5.2    7.8  15:39    3.1  05:44   23.2    0.0    10.6  3.0    33.8  14:10   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.6   25.5     3    -0.2    28   352.2    0.0    78.0  4.3    51.5    27    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.4 mm ON 10/30/2018
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar
Powered by Komento