Resumen Diciembre 2012

Diciembre, seco y algo más cálido (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2013/01/climatologico122012

 

Richi.
   
view post Enviado el 1/1/2013, 10:59

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2012

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   3.3   8.0   15:00  -0.1    7:50  15.0   0.0   0.0   1.1  25.7   15:10    NE

 2   3.2  10.7   16:20  -1.4    7:10  15.1   0.0   0.0   0.2   8.0    1:00   ENE

 3   5.0  11.4   15:50   0.4    7:20  13.3   0.0   0.0   0.6  14.5   19:40   WSW

 4   8.1  12.2   14:30   4.9    7:40  10.2   0.0   0.0   3.7  29.0    2:20   WSW

 5   6.7   9.6   16:10   4.6    8:20  11.7   0.0   0.0   4.3  33.8    1:00     W

 6   5.2   9.1   16:50   1.8    7:00  13.1   0.0   0.0   0.0   8.0    0:40    SW

 7   5.6   7.8   15:40   3.9    8:40  12.7   0.0   0.8   0.2   8.0   10:20   ENE

 8   6.2  10.9   15:00   2.5    8:00  12.1   0.0   0.4   1.0  19.3   15:20    NE

 9   4.2  10.7   16:20   0.1    9:00  14.1   0.0   0.0   0.3  11.3   15:40   ENE

10   2.9   6.5   15:50  -0.4    8:20  15.4   0.0   0.0   0.0   4.8   11:30   ENE

11   4.1   9.7   16:00   0.0    8:00  14.2   0.0   0.0   0.3  11.3   11:40    NE

12   4.4   9.7   16:20   0.6    5:40  13.9   0.0   0.0   0.0  11.3   14:20   ENE

13   5.0   7.2   14:50   2.1    6:50  13.3   0.0   0.4   1.1  25.7   14:30    SW

14   9.4  11.4   20:10   6.8    2:00   8.9   0.0   2.6   3.4  29.0   12:50    SW

15  10.8  12.4   13:20   9.7   00:00   7.5   0.0   1.8   4.3  29.0    0:30    SW

16  10.1  11.6   15:00   8.3    4:50   8.2   0.0   0.0   4.7  30.6   14:20    SW

17  10.6  12.7   14:30   6.4   00:00   7.8   0.0   0.2   2.4  25.7   13:40   WSW

18   5.9   8.1   16:40   3.4    4:20  12.4   0.0   0.2   0.0   8.0   10:40   ENE

19   8.3   9.8   20:10   6.9    5:10   9.9   0.0   1.0   0.0   6.4    0:40   ENE

20  10.3  13.5   15:10   8.8    4:00   8.0   0.0   0.0   2.9  22.5    4:50    SW

21  11.2  14.5   14:50   8.7    2:00   7.2   0.0   0.0   4.3  29.0    9:40    SW

22  10.2  11.4   16:30   8.4    9:40   8.2   0.0   0.0   0.5  17.7    4:30    SW

23  10.0  13.4   16:30   7.6   23:00   8.3   0.0   0.0   0.2   8.0   14:40   ENE

24   8.8  15.4   16:00   4.9    8:50   9.5   0.0   0.2   0.0   8.0   10:00   ENE

25   8.3  11.8   12:50   6.9    5:40  10.0   0.0   1.6   0.2  22.5   15:00    NE

26   7.4  12.6   16:10   3.2    9:10  10.9   0.0   0.0   0.3  14.5   14:00    SW

27   4.3  10.8   17:00   0.0    9:00  14.0   0.0   0.2   0.0   9.7   14:10    NE

28   6.2  13.9   17:10   2.1    6:40  12.1   0.0   0.2   0.2   8.0   12:00   ENE

29   3.9   6.3   15:40   1.3    8:00  14.3   0.0   0.2   0.2   9.7   11:50    SW

30   2.3   3.8   16:50   0.9    2:50  16.0   0.0   0.2   0.0   8.0    1:50    NE

31   2.4   5.5   14:40   0.8    3:10  15.9   0.0   2.0   0.0  11.3   15:30   ENE

-------------------------------------------------------------------------------------

     6.6  15.4    24    -1.4     2   363.2   0.0  12.0   1.2  33.8     5      SW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  5

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 2.59 ON 14/12/12

Days of Rain: 15 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


               ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

 

NAME: meteochamartin  CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3

                          DEP.  HEAT  COOL                                         

        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN

 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18

------------------------------------------------------------------------------------

 12  1  12.5   2.3   6.5   0.4   364     0  17.1  22  -0.6   30    0    0    2    0

 12  2  12.3   0.7   5.9  -2.0   362     1  22.4  26  -4.7   12    0    0   12    0

 12  3  18.4   5.8  11.7   1.0   214    11  25.7  14   0.8   21    0    0    0    0

 12  4  16.2   7.1  10.9  -1.4   223     2  23.3   1   2.2    6    0    0    0    0

 12  5  26.2  13.2  19.2   3.1    73   103  35.7  31   5.4    1    6    0    0    0

 12  6  31.2  18.4  24.6   3.6     6   195  39.8  26  12.4   12   11    0    0    0

 12  7  34.0  19.1  26.2   1.4     2   248  38.7  18  13.1    2   22    0    0    0

 12  8  34.4  20.7  27.1   2.7     2   274  40.9  10  12.7   31   25    0    0    0

 12  9  27.8  15.3  20.9   0.4    36   113  35.3  15   8.2   30    5    0    0    0

 12 10  20.5  10.4  14.8   0.2   137    27  29.5   7   1.9   29    0    0    0    0

 12 11  13.2   6.9   9.8   0.1   256     0  19.0  14   1.3   28    0    0    0    0

 12 12  10.4   3.7   6.6  -0.4   363     0  15.4  24  -1.4    2    0    0    5    0

------------------------------------------------------------------------------------

        21.5  10.3  15.4   0.8  2039   974  40.9 AUG  -4.7  FEB   69    0   19    0

 

                                PRECIPITATION (mm)

 

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN

               FROM   OBS.          OVER

 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20

---------------------------------------------

 12  1   6.8  -30.2   6.6   16    2    1    0

 12  2   4.8  -30.2   3.4    1    2    1    0

 12  3  22.8   -3.2  22.2   21    3    1    1

 12  4  56.6    9.6  12.2    4   16    9    0

 12  5  33.2  -18.8  17.2    4    6    6    0

 12  6   0.4  -24.6   0.2   18    2    0    0

 12  7  10.0   -5.0   9.6   26    2    1    0

 12  8   0.0  -10.0   0.0    1    0    0    0

 12  9  73.6   45.6  45.4   28    6    5    1

 12 10  46.4   -2.6  21.8   30   13    6    1

 12 11  54.2   -1.8  17.6    4   10    6    0

 12 12  12.0  -44.0   2.6   14   15    2    0

---------------------------------------------

       320.8-115.2  45.4  SEP   77   38    3

 

                                WIND SPEED (km/hr)

                          DOM

 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR

---------------------------------

 12  1   0.8  33.8    2    NE

 12  2   1.7  43.5    4    NE

 12  3   1.2  33.8   17    NE

 12  4   2.9  53.1   14    SW

 12  5   1.6  35.4    5    SW

 12  6   2.1  41.8    7    SW

 12  7   1.6  41.8   26    SW

 12  8   1.6  38.6   11    SW

 12  9   1.7  38.6   23    NE

 12 10   0.8  38.6   27    SW

 12 11   1.3  35.4   11    NE

 12 12   1.2  33.8    5    SW

---------------------------------

         1.5  53.1  APR   SW

jlopezp14
   
view post Enviado el 1/1/2013, 12:25

Daganzo de Arriba

Cita
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medias y Extremos Diciembre 2012 hasta el día 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperatura media 6.4°C
Humedad media 88%
Rocío medio 4.4°C
Presión media 1021.7 hPa
Velocidad media 6.9 km/h
Racha media 10.8 km/h
Dirección media 301° (ONO)
Precipitación mensual 6.7 mm
Precipitación anual 276.8 mm
Intensidad máxima por minuto 0.3 mm el 31 a las 22:40
Temperatura máxima 15.3°C el 21 a las 15:07
Temperatura mínima -2.2°C el 10 a las 05:48
Humedad máxima 99% el 31 a las 23:54
Humedad mínima 45% el 05 a las 13:31
Presión máxima 1035.0 hPa el 27 a las 23:35
Presión mínima 1007.1 hPa el 14 a las 18:53
Velocidad media máxima 50.0 kmh del 00°(N) el 08 a las 07:39
Racha máxima 64.8 km/h del 00°(N) el 08 a las 07:39

-----------------------------------------------------------------------------------------
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV
-----------------------------------------------------------------------------------------

01 06.6hrs ET :1.9 mm 352.8 W/M² 2.9 uv
02 06.4hrs ET :1.1 mm 333.9 W/M² 2.8 uv
03 05.8hrs ET :0.8 mm 321.1 W/M² 2.8 uv
04 05.1hrs ET :1.4 mm 421.1 W/M² 3.4 uv
05 08.0hrs ET :1.4 mm 418.3 W/M² 3.6 uv
06 03.3hrs ET :0.7 mm 398.7 W/M² 3.1 uv
07 00.5hrs ET :0.3 mm 225.3 W/M² 2.1 uv
08 06.1hrs ET :2.0 mm 320.4 W/M² 2.7 uv
09 06.3hrs ET :0.8 mm 317.0 W/M² 2.7 uv
10 00.0hrs ET :0.4 mm 270.6 W/M² 2.2 uv
11 05.1hrs ET :1.0 mm 313.4 W/M² 2.7 uv
12 01.4hrs ET :0.5 mm 0.0 W/M² 0.0 uv
13 01.4hrs ET :0.5 mm 362.5 W/M² 2.5 uv
14 00.1hrs ET :0.2 mm 50.0 W/M² 0.6 uv
15 00.0hrs ET :0.1 mm 303.5 W/M² 2.5 uv
16 00.0hrs ET :0.5 mm 415.4 W/M² 3.4 uv
17 01.5hrs ET :0.4 mm 331.4 W/M² 2.8 uv
18 00.2hrs ET :0.8 mm 243.7 W/M² 1.9 uv
19 00.0hrs ET :0.2 mm 102.6 W/M² 1.3 uv
20 00.0hrs ET :0.2 mm 360.1 W/M² 4.9 uv
21 01.3hrs ET :0.8 mm 330.6 W/M² 2.8 uv
22 01.4hrs ET :0.6 mm 113.4 W/M² 1.4 uv
23 00.0hrs ET :0.2 mm 377.3 W/M² 3.2 uv
24 02.9hrs ET :0.6 mm 376.6 W/M² 7.2 uv
25 04.6hrs ET :1.0 mm 192.2 W/M² 2.1 uv
26 00.0hrs ET :1.0 mm 301.8 W/M² 2.7 uv
27 05.0hrs ET :1.2 mm 314.4 W/M² 2.5 uv
28 05.7hrs ET :0.5 mm 361.0 W/M² 2.6 uv
29 04.7hrs ET :0.7 mm 106.8 W/M² 0.9 uv
30 00.0hrs ET :0.1 mm 71.7 W/M² 1.0 uv
31 00.0hrs ET :0.1 mm 98.3 W/M² 8.8 uv

Horas de sol mensuales 82.0 horas

------------------------------------------------------
Totales de lluvia diarios
------------------------------------------------------

00.6 mm el 13
00.6 mm el 14
00.3 mm el 15
00.3 mm el 16
00.3 mm el 17
00.3 mm el 19
00.3 mm el 20
00.6 mm el 25
00.3 mm el 26
00.3 mm el 28
00.9 mm el 31

joseluastur
   
view post Enviado el 2/1/2013, 15:38

Buenas! Voy a poner mis datos, aunque no sean oficiales y están cogidos a libreta y bolígrafo.
Resumen de Diciembre en Degaña:
Precipitación acumulada: 353.6mm
Días con precipitación apreciable(>0.2mm): 22
Día más lluvioso: día 14 con 102.6mm
Temperatura media: 3.48ºC
Máxima del mes: 11.1ºC/Media de máximas: 6.92ºC
Mínima del mes: -9ºC/Media de mínimas: 0.04ºC
Heladas: 12

Resumen 2012 en Degaña
Precipitación acumulada: 1853.6mm
Mes más lluvioso: Abril con 378.2mm
Mes menos lluvioso: Agosto con 34.4mm
Días de precipitación apreciable (>0.2mm): 191
Día más lluvioso: 14 de diciembre con 102.6mm
Temperatura media anual: 9.21ºC
Media de las máximas: 15.04ºC
Media de las mínimas 3.42ºC
Mes más frío: Febrero con 2.5ºC de media
Mes más cálido: Agosto con 16.31ºC de media
Tª máxima: 33ºC
Tª mínima: -10.5ºC
Tormentas: 6
Días con precipitación en forma de nieve sin cuajar: 15
Días con precipitación en forma de nieve cuajando: 9 (penoso en nieve este año...
Bueno esto es todo, esperemos que 2013 sea parecido en precis pero más frío que este año con alguna nevada decente. Saludos

sierranorte
   
view post Enviado el 2/1/2013, 17:05

Piñuecar:

Diciembre 2012: www.meteopiñuecar.es/resumenes/December_2012.txt

Año 2012: www.meteopiñuecar.es/resumenes/Year2012.txt

San Blas

Diciembre 2012: www.meteopiñuecar.es/SanBlas/resumenes/December_2012.txt

Año 2012 (desde Agosto): www.meteopiñuecar.es/SanBlas/resumenes/Year2012.txt

nbsjose
   
view post Enviado el 10/1/2013, 12:16


garvì
   
view post Enviado el 13/1/2013, 00:03

Resumen mes de diciembre: zona del Raco d'loix, Benidorm (Alicante, La Generalitad Valenciana), España


Temperatura mínima absoluta: 4.6ºC día 2.
Máxima absoluta: 21.5ºC día 21.
Mínima más alta: 16ºC día 16.
Máxima más baja: 10.9ºC día 1.
Media de las mínimas: 9.4ºC.
Media de las máximas: 16.8ºC.

Precipitación acumulada en mes: 2mm.
Precipitación máxima acumulada en 1 día(no rain rate):1.5mm día 1.
Días de precipitación igual o mayor de 0,2mm: 2 días, días 1 y 26.

Observación:
Días de niebla: 4 días.
*Días de tormenta: no observados, *escuchado trueno en horas de observación a menos de unos 5 segundos después de las descarga eléctrica.
Precipitación sólida: no observada.
Precipitación por condensación de rocío: 0,5mm(no se computa en mes)
Fenómenos significativos: mes más seco y cálido desde que llevo observando, año 2003.


Precipitación año meteo/agro: 151.6.
Fin año natural: 276,9.

AlcoSanse
   
view post Enviado el 15/1/2013, 13:16

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2012

NAME: AlcoMeteo CITY: Alcobendas STATE: España
ELEV: 707 m LAT: 40° 32' 48" N LONG: 3° 38' 30" W

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.6 7.7 15:40 0.0 7:50 14.7 0.0 0.0 5.1 38.6 15:20 NNE
2 3.6 10.1 16:50 -1.2 8:00 14.7 0.0 0.0 0.8 11.3 18:30 ESE
3 4.9 11.5 16:20 0.0 7:50 13.4 0.0 0.0 0.8 12.9 20:30 ESE
4 6.8 12.9 14:00 1.1 5:10 11.5 0.0 0.0 5.8 45.1 15:10 W
5 6.6 9.7 15:50 4.2 7:40 11.8 0.0 0.0 9.3 38.6 1:50 W
6 4.7 9.1 17:00 0.6 7:50 13.6 0.0 0.0 0.6 9.7 14:40 ESE
7 5.4 7.6 16:10 3.6 7:50 12.9 0.0 0.4 1.3 11.3 0:20 NNE
8 6.7 11.1 14:40 2.7 5:40 11.7 0.0 0.2 3.4 27.4 15:20 ENE
9 4.3 10.4 15:50 -0.6 8:10 14.0 0.0 0.0 1.0 12.9 16:10 NNE
10 2.9 6.4 16:10 -0.2 6:50 15.4 0.0 0.0 0.5 6.4 8:40 ESE
11 4.4 10.6 16:20 0.1 4:10 13.8 0.0 0.0 1.4 11.3 8:50 NNE
12 4.4 8.8 16:20 0.1 7:50 13.9 0.0 0.0 0.5 8.0 13:10 ESE
13 4.7 7.4 14:20 1.4 8:30 13.6 0.0 1.0 2.3 20.9 14:40 ESE
14 9.7 11.9 20:10 6.8 0:20 8.6 0.0 3.6 9.5 45.1 17:50 SW
15 10.9 12.6 14:50 9.6 00:00 7.4 0.0 0.8 7.4 25.7 10:40 WSW
16 10.1 12.1 14:30 8.1 6:10 8.2 0.0 0.4 7.9 33.8 16:50 WSW
17 10.5 13.3 14:00 6.2 23:10 7.8 0.0 0.2 6.1 37.0 9:50 W
18 5.6 7.8 20:30 3.3 9:50 12.7 0.0 0.0 1.1 11.3 9:10 NNE
19 8.2 9.8 18:20 6.7 4:10 10.1 0.0 0.4 0.5 8.0 7:20 NNE
20 10.2 13.7 13:50 7.7 3:00 8.1 0.0 0.2 5.0 25.7 5:50 WSW
21 11.4 15.4 14:30 8.6 1:20 6.9 0.0 0.0 8.5 35.4 12:30 WSW
22 9.6 11.0 17:10 7.6 8:10 8.8 0.0 0.0 1.4 14.5 4:40 NNE
23 9.7 12.9 16:00 7.1 23:50 8.6 0.0 0.0 0.8 9.7 12:00 NNE
24 8.8 14.9 16:30 4.6 7:10 9.5 0.0 0.0 1.0 9.7 3:20 NNE
25 8.3 11.6 13:00 6.5 6:00 9.9 0.0 1.0 1.3 19.3 15:20 NNE
26 7.6 12.2 16:40 3.7 8:30 10.8 0.0 0.0 1.4 16.1 15:40 WSW
27 3.9 7.9 14:50 0.4 7:30 14.4 0.0 0.0 1.0 11.3 10:20 ESE
28 6.4 13.6 16:10 2.1 5:10 11.9 0.0 0.2 0.8 9.7 5:00 ESE
29 3.4 5.4 17:40 0.7 8:00 14.8 0.0 0.2 0.8 11.3 14:10 ESE
30 2.4 3.4 16:40 1.3 23:40 15.9 0.0 0.2 0.8 8.0 13:10 ESE
31 1.8 3.4 23:50 0.0 8:00 16.5 0.0 2.0 1.0 9.7 18:20 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.5 15.4 21 -1.2 2 365.9 0.0 10.8 2.9 45.1 4 WSW

MÁXIMA ABSOLUTA: 15.4ºC DIA 21 DE DICIEMBRE A LAS 14:30.

MÍNIMA ABSOLUTA: -1.2ºC DIA 2 DE DICIEMBRE A LAS 08:00.

TEMPERATURA MEDIA: 6.5ºC.

PRECIPITACIÓN MES: 10.8mm.

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 45.1km/h DIA 14 DE DICIEMBRE.