Resumen Febrero 2012

Febrero, extremadamente frío y muy seco (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2012/03/climatologicofebrero2012

 

nbsjose
   
view post Enviado el 3/3/2012, 02:37


jlopezp14
   
view post Enviado el 3/3/2012, 11:49

Daganzo de Arriba

Cita
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medias\extremas Febrero 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------
Temperatura media = 5.2°C
Humedad media = 44%
Punto rocío medio = -7.4°C
Media barometro = 1023.8 hPa
Media viento = 15.9 km/h
Media ráfagas = 21.8 km/h
Dirección media = 356° ( N )
Lluvia mensual = 3.3 mm
Lluvia anual = 7.8 mm
Lluvia maxima minuto = 3.3 mm en dia 25 a la hora 12:49
Temperatura máxima = 20.8°C en dia 26 a la hora 16:18
Temperatura mínima = -7.2°C en dia 12 a la hora 06:56
Maxima media = 86% en dia 01 a la hora 23:20
Maximo media = 10% en dia 23 a la hora 19:46
Maximum dewpoint = 4.0°C en dia 06 a la hora 19:25
Minimum dewpoint = -23.8°C en dia 11 a la hora 12:16
Pression maximum = 1031.2 hPa en dia 23 a la hora 09:50
Pression minimum = 1009.1 hPa en dia 02 a la hora 05:59
Maxima viento = 64.8 kmh from 00°( N ) en dia 04 a la hora 11:52
Maxima ráfaga viento = 85.1 km/h from 00°( N ) en dia 02 a la hora 15:53
Maximo indice de calor = 24.7°C en dia 26 a la hora 14:57
Avg daily max temp :11.8°C
Avg daily min temp :-0.9°C
Growing degrees days :26.0 GDD
Total windrun = 11086.6km
Sunshine hours month to date= 0.0 hrs
Sunshine hours year to date= 0.0 hrs
Frost days= 20
-----------------------------------
Totales Lluvia diaria
-----------------------------------
02.1 mm en dia 1
00.3 mm en dia 2
00.6 mm en dia 7
00.3 mm en dia 14
03.3 mm en dia 18

sierranorte
   
view post Enviado el 4/3/2012, 09:34

Pues otro Febrero más que pasó a la historia, uno más por muy seco, aunque bastante frío

http://meteopiñuecar.es/resumenes/February_2012.txt

AlcoSanse
   
view post Enviado el 5/3/2012, 18:16

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2012

 

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España

ELEV:   707 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   5.6  11.6   15:20   0.7    8:00  12.7   0.0   3.4   1.6  22.5   23:00   ESE

 2   0.9   4.9    0:50  -1.5   22:50  17.3   0.0   0.2  12.2  61.2   16:00   NNE

 3  -0.4   2.7   16:00  -1.8    4:00  18.7   0.0   0.0  20.6  66.0   11:40   NNE

 4   0.7   4.3   15:50  -2.7    6:00  17.6   0.0   0.0  18.5  67.6   11:10   NNE

 5   4.8  10.9   17:20  -0.9    9:00  13.5   0.0   0.0   7.4  46.7   20:50   NNE

 6   8.5  13.2   16:40   4.4    8:00   9.8   0.0   0.0   9.7  70.8    3:40   NNE

 7   6.1   9.7    0:10   1.1   22:40  12.2   0.0   0.0  11.3  53.1   23:50   NNE

 8   0.9   4.2   16:50  -1.9    6:20  17.4   0.0   0.0  10.9  62.8   10:40   NNE

 9   2.3  10.0   17:30  -3.6    8:30  16.0   0.0   0.0   1.9  14.5   19:40   NNE

10   4.1  10.8   15:20  -1.6    6:30  14.2   0.0   0.0   3.7  29.0   18:40   ENE

11   1.7   6.9   15:10  -2.2    8:20  16.6   0.0   0.0   5.0  32.2   20:40   NNE

12   0.2   5.1   15:20  -4.4    7:20  18.1   0.0   0.0   7.4  43.5   15:40   NNE

13   2.3   6.6   15:20  -2.3    5:30  16.0   0.0   0.0  10.9  48.3   16:10   NNE

14   5.2   9.3   12:50   2.2    3:50  13.1   0.0   0.0   6.1  45.1   14:30   NNE

15   5.7  11.4   14:50   1.4    6:50  12.6   0.0   0.0   6.0  38.6   17:00   NNE

16   5.8  10.4   16:20   1.4    7:40  12.5   0.0   0.0   5.8  29.0   11:30   ENE

17   6.3  13.1   17:10   0.8    7:30  12.0   0.0   0.0   2.4  17.7    1:50   ENE

18   6.5  13.6   17:20  -0.2    8:20  11.8   0.0   0.0   1.9  17.7   13:10   ESE

19   7.0  14.7   16:10   1.1    6:50  11.3   0.0   0.0   3.7  32.2   17:20   NNE

20   5.7  12.6   16:40  -0.1    7:10  12.6   0.0   0.0   3.2  22.5    0:10   ENE

21   5.8  13.8   17:50  -1.6    7:40  12.4   0.0   0.0   1.0  11.3   15:00   ESE

22   7.3  15.9   17:40  -0.2    8:10  11.0   0.0   0.0   1.4  14.5   17:20   NNE

23   9.3  18.6   16:50   1.1    8:10   9.0   0.0   0.0   1.9  16.1   14:10   ESE

24  10.1  18.7   18:30   2.4    7:00   8.2   0.0   0.0   1.1  16.1   16:00   ESE

25  10.5  19.6   16:20   1.7    7:20   7.9   0.1   0.0   1.6  19.3   16:40   ESE

26  13.3  21.9   16:50   6.6    8:10   5.5   0.5   0.0   2.1  20.9   18:30   ESE

27  12.6  19.5   16:50   6.4    7:50   5.8   0.1   0.0   2.1  17.7   11:50   ENE

28  12.7  20.1   17:10   5.8    7:40   5.8   0.1   0.0   1.8  12.9   14:00   NNE

29  12.9  20.4   17:30   6.0    8:10   5.6   0.2   0.0   2.1  16.1   15:50   ESE

-------------------------------------------------------------------------------------

     6.0  21.9    26    -4.4    12   357.5   1.1   3.6   5.7  70.8     6     NNE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0: 14

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 3.40 ON 01/02/12

Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

 

MÁXIMA ABSOLUTA:  21.9ºC DIA 26 DE FEBRERO A LAS 16:50.

MÍNIMA ABSOLUTA: -4.4ºC DIA 12 DE FEBRERO A LAS 07:20.

TEMPERATURA MEDIA: 6.0ºC.

PRECIPITACIÓN MES: 3.6mm.

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 70.8km/h DIA 6 DE FEBRERO A LAS 03:40.

garvì
   
view post Enviado el 9/3/2012, 00:22

Breve resumen de febrero Benidorm(Raco d'Loix)

Temperatura mínima más baja: 0,4ºC día 5.
Máxima más alta: 19,9ºC día 27.
Mínima más alta: 10,7ºC día 27.
Máxima mas baja: 6,9ºC día 3.
Media de las mínimas: 4,9ºC.
Media de las máximas: 13,5ºC.

Precipitación acumulada en mes: 8mm
Días de precipitación igual o superior a 0,2mm: 1 día, día 2.
Precipitación máxima en 24 horas: 8mm día 2.

Observación.
Precipitación sólida: no observada.
Días de tormenta: no observados.
Días de niebla: no observados.

Fenómenos significativos: Fuerte viento con caída de ramas y algún desperfecto en mobiliario urbano el día 5 (no se tiene en cuenta episodios fríos ya que es un fenómeno posible en la estación invernal, como cálidos en estación estival).

Precipitación acumalada en año agro/meteo: 345,9mm.
Año natural: 33,7mm.

alto alberche
   
view post Enviado el 13/3/2012, 18:47

Resumen enero 2012 navaluenga


Resumen febrero 2012 navaluenga

Richi.
   
view post Enviado el 20/3/2012, 08:50

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2012

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   707 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   5.8  12.1   15:30   0.4    7:40  12.5   0.0   3.4   0.5  24.1   23:40    NE

 2   0.8   4.2    0:10  -1.7   23:40  17.5   0.0   1.4   4.0  38.6   17:00    NE

 3  -0.6   2.9   15:40  -2.4    8:00  18.9   0.0   0.0   4.7  35.4   20:30    NE

 4   0.5   4.3   16:50  -2.7    4:30  17.8   0.0   0.0   5.0  43.5   12:50    NE

 5   4.4   9.8   17:30   0.1    5:50  13.9   0.0   0.0   3.7  33.8   11:50    NE

 6   8.3  13.6   14:50   4.3    8:30  10.0   0.0   0.0   1.4  24.1   14:00    NE

 7   6.2   9.1    0:20   1.7   22:40  12.1   0.0   0.0   2.1  33.8   15:50    NE

 8   0.8   4.3   17:30  -1.9    7:00  17.5   0.0   0.0   3.4  37.0   10:30    NE

 9   2.2  10.2   16:20  -2.8    8:00  16.2   0.0   0.0   0.5  11.3   17:40   ENE

10   3.7  10.2   16:00  -1.4    7:00  14.5   0.0   0.0   1.4  19.3   14:20    NE

11   1.7   6.8   15:10  -2.6    8:30  16.7   0.0   0.0   1.6  24.1   14:00    NE

12   0.1   5.4   16:40  -4.7    8:20  18.2   0.0   0.0   2.4  30.6   15:50    NE

13   2.1   6.8   17:00  -2.9    4:20  16.2   0.0   0.0   3.7  33.8   16:30    NE

14   4.8   9.1   15:00   1.7    3:00  13.5   0.0   0.0   1.9  29.0   13:20    NE

15   5.5  11.3   17:00   1.5    6:20  12.8   0.0   0.0   1.4  20.9   18:50    NE

16   5.5  10.3   15:50   1.3    7:40  12.8   0.0   0.0   2.3  25.7   13:50    NE

17   5.9  13.4   17:50   1.0    8:00  12.4   0.0   0.0   1.3  19.3    2:30    NE

18   6.7  14.0   17:20   0.3    8:00  11.6   0.0   0.0   0.6  17.7   20:00   ENE

19   6.7  14.5   17:20   0.5    7:50  11.6   0.0   0.0   1.1  22.5   19:20    NE

20   5.4  12.4   17:00  -0.1    6:10  12.9   0.0   0.0   1.6  20.9   16:30    NE

21   5.8  13.5   18:00  -0.8    8:00  12.5   0.0   0.0   0.2   9.7   14:40   ENE

22   7.2  16.3   17:40   0.0    7:30  11.1   0.0   0.0   0.3  11.3   15:10   ENE

23   8.9  18.9   17:40   0.9    7:40   9.4   0.0   0.0   0.5  14.5   12:40    NE

24  10.2  19.3   18:10   3.2    6:40   8.2   0.1   0.0   0.3  14.5    4:50    NE

25  10.5  20.1   17:10   3.3    7:50   7.9   0.1   0.0   0.6  20.9   19:20   ENE

26  13.2  22.4   17:10   6.3    8:10   5.6   0.5   0.0   0.6  14.5   17:30   ENE

27  12.4  19.5   17:40   6.8    8:20   6.0   0.1   0.0   1.0  16.1   10:40    NE

28  12.4  20.6   17:40   5.8    8:00   6.1   0.2   0.0   0.3  11.3    0:10    NE

29  13.0  21.3   17:30   6.1    8:00   5.6   0.3   0.0   0.5  14.5   16:20   ENE

-------------------------------------------------------------------------------------

     5.9  22.4    26    -4.7    12   361.9   1.3   4.8   1.7  43.5     4      NE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0: 12

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 3.40 ON 01/02/12

Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration