Resumen Febrero 2011

Febrero también fue algo más cálido y seco (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2011/03/climatologicofebrero2011

 

AlcoSanse
   
view post Enviado el 1/3/2011, 10:49

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2011

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España
ELEV:   707 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   3.3   9.6   16:50  -0.8    5:30  15.0   0.0   0.0   2.6  19.3   19:40   NNE
2   5.9  13.3   16:50   0.8    6:30  12.4   0.0   0.0   1.4  17.7    0:40   ENE
3   6.8  15.2   17:00   0.7    6:10  11.5   0.0   0.0   0.8   9.7   14:50   ESE
4   8.4  16.2   17:40   1.6    7:30   9.9   0.0   0.0   1.1  11.3   14:00     W
5   9.5  18.8   16:50   2.2    7:30   8.8   0.0   0.0   1.0  11.3   19:20   ESE
6  10.2  19.3   17:30   2.3    7:50   8.1   0.0   0.0   0.5   8.0    2:40   ESE
7   9.6  17.4   16:00   2.2    8:00   8.7   0.0   0.0   1.0   9.7   17:30   ESE
8   8.5  16.0   16:40   2.1    6:10   9.8   0.0   0.0   1.3  12.9   17:30   ESE
9   8.0  14.5   17:20   1.9    8:30  10.3   0.0   0.0   1.0  12.9   15:00   ESE
10   8.8  15.4   16:30   2.7    8:20   9.5   0.0   0.0   1.3  14.5   15:30   ESE
11   8.3  14.1   17:00   2.8    7:20  10.0   0.0   0.0   1.8  19.3   14:50   ESE
12   8.2  14.4   16:20   1.7    8:00  10.2   0.0   0.0   2.6  19.3   16:50   WSW
13   6.6  10.9   15:30   2.9    7:30  11.7   0.0   1.2   4.5  29.0   13:10   WSW
14   5.5   8.6   15:30   3.1    7:00  12.8   0.0   0.6   9.5  35.4    8:30     W
15   5.8   8.6   15:00   4.0   22:20  12.5   0.0   6.6   5.0  40.2   23:20   WSW
16   4.6   7.2   16:50   1.6    3:40  13.8   0.0   7.6   8.5  37.0    0:40   WSW
17   5.7   8.9   17:20   2.2    5:00  12.7   0.0   3.0  10.8  51.5   11:50     W
18   7.0  12.6   16:20   1.7    8:10  11.3   0.0   0.0   2.9  19.3   16:50   WSW
19   7.4   9.0   16:40   5.5    7:40  10.8   0.0   8.6   1.0  17.7   22:10   WSW
20   8.7  14.1   15:30   5.8    7:50   9.6   0.0   1.0   3.7  29.0   16:00     W
21   9.6  12.4   15:40   5.6    9:00   8.7   0.0   0.0  12.9  78.9   17:30     W
22  12.7  15.4   15:30  10.9    7:40   5.6   0.0   0.0  10.5  51.5    1:20     W
23  13.0  19.3   16:40   7.9    6:40   5.3   0.0   0.0   2.4  22.5    1:50   NNE
24  12.5  20.3   16:00   5.1    7:50   6.0   0.2   0.0   1.9  16.1   22:10   NNE
25  13.6  22.8   17:20   6.2    7:50   5.2   0.6   0.0   1.0  12.9   16:30     W
26  14.1  21.1   17:20   8.6    8:10   4.7   0.4   0.0   1.8  17.7   16:30   ESE
27   9.2  12.3    0:10   5.7   23:50   9.1   0.0   0.0  11.6  45.1    8:10   NNE
28   5.6  10.0   17:00   1.8    6:30  12.7   0.0   0.2  11.6  56.3   15:40   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.5  22.8    25    -0.8     1   276.6   1.2  28.8   4.1  78.9    21       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.61 ON 19/02/11
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




MÁXIMA ABSOLUTA: 22.8ºC DIA 25 DE FEBRERO A LAS 17:20.

MÍNIMA ABSOLUTA: -0.8ºC DIA 1 DE FEBRERO A LAS 05:30.

TEMPERATURA MEDIA: 8.5ºC.

PRECIPITACIÓN MES: 28.8mm.

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 78.9km/h DIA 21 DE FEBRERO A LAS 17:30.

majulada-ot
   
view post Enviado el 1/3/2011, 20:16

Cita
ventosina Salamanca

MEAN DEG DEG WIND D
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME D
------------------------------------------------------------------------------
1 0.8 3.3 17:00 -0.8 21:30 17.5 0.0 0.0 6.6 29.0 14:30 E
2 1.2 6.8 17:00 -2.8 8:30 17.1 0.0 0.0 5.3 24.1 14:00 E
3 2.1 8.9 16:30 -3.0 9:00 16.2 0.0 0.0 2.7 19.3 14:00 E
4 4.2 13.2 16:00 -2.4 7:00 14.2 0.0 0.0 1.3 12.9 16:30 E
5 4.6 13.8 16:30 -2.2 6:00 13.8 0.0 0.2 3.1 17.7 14:00 E
6 5.3 14.7 16:30 -2.1 7:30 13.1 0.0 0.0 0.5 9.7 15:00
7 6.7 17.4 17:00 -0.9 8:30 11.6 0.0 0.0 1.1 12.9 18:00
8 6.3 14.9 15:30 -1.4 8:30 12.1 0.0 0.0 2.6 22.5 16:00
9 6.2 14.6 17:30 -0.8 8:30 12.2 0.0 0.0 1.9 14.5 1:30
10 5.7 14.2 15:00 -0.8 8:30 12.6 0.0 0.0 1.3 9.7 14:30
11 6.7 14.3 16:00 1.7 7:00 11.6 0.0 0.0 3.2 27.4 16:00
12 6.2 12.4 14:30 -0.8 8:30 12.2 0.0 0.0 2.7 22.5 14:30
13 5.6 9.0 11:30 2.3 00:00 12.7 0.0 0.4 10.0 43.5 16:00
14 3.1 5.9 00:00 0.0 4:30 15.3 0.0 0.0 10.9 49.9 22:00
15 4.7 6.9 14:30 1.5 00:00 13.6 0.0 6.4 9.5 38.6 0:30
16 3.4 7.7 15:30 1.0 1:00 14.9 0.0 3.0 13.5 54.7 19:00
17 3.7 7.9 18:00 0.4 7:30 14.6 0.0 1.0 14.5 48.3 16:00 W
18 5.3 9.9 15:00 0.7 8:30 13.1 0.0 0.0 3.9 16.1 11:30
19 8.2 11.1 15:00 5.6 00:00 10.1 0.0 4.4 6.1 24.1 3:00
20 5.7 10.8 14:30 2.5 6:00 12.6 0.0 3.0 5.8 30.6 17:00
21 6.9 9.3 17:00 4.2 2:00 11.4 0.0 0.0 10.0 32.2 17:00
22 9.6 14.2 17:00 6.4 00:00 8.8 0.0 0.0 10.3 41.8 11:30 W
23 7.8 16.3 16:00 0.4 8:30 10.5 0.0 0.0 1.8 20.9 13:30 E
24 7.9 15.8 17:00 0.7 8:00 10.4 0.0 0.0 1.8 14.5 14:00
25 8.2 16.3 17:30 0.9 8:30 10.2 0.0 0.2 3.5 20.9 14:00 E
26 9.6 17.0 17:00 3.4 2:30 8.8 0.0 0.0 2.7 17.7 12:00
27 6.4 9.9 17:30 1.4 00:00 11.9 0.0 0.0 8.9 35.4 13:30
28 3.9 9.7 17:00 -1.2 7:30 12.9 0.0 0.0 7.6 40.2 16:30
------------------------------------------------------------------------------
5.6 17.4 7 -3.0 3 355.9 0.0 18.6 5.5 54.7 16

sierranorte
   
view post Enviado el 2/3/2011, 09:26

Resumen Febrero en Piñuecar

www.meteosierranorte.webcindario.com/febrero2011.xls

www.meteosierranorte.webcindario.com/noaafeb2011.txt

Saludos

victoriti
   
view post Enviado el 5/3/2011, 13:05

Cita
RESUMEN MES DE FEBRERO 2011 VALDEMORO


www.meteovaldemoro.es/



CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEBRERO. 2011

NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   2.9   8.6   16:50  -1.2    7:30  15.4   0.0   0.0   3.9  24.1   13:20    NW
2   3.7  11.2   17:10  -2.7    7:30  14.6   0.0   0.0   2.4  20.9   14:00    NW
3   5.2  13.8   17:00  -1.8    8:40  13.1   0.0   0.0   1.4  12.9   15:30   WSW
4   6.9  15.1   17:00  -0.7    8:40  11.4   0.0   0.0   1.3  12.9   15:50   WSW
5   7.8  16.8   17:00   1.0    5:50  10.5   0.0   0.0   2.1  17.7   19:50   WSW
6   8.7  19.5   17:00   1.4    6:40   9.7   0.0   0.0   1.1  11.3   10:10   ENE
7   8.6  17.9   16:30   0.9    8:10   9.7   0.0   0.0   1.4   9.7    4:30   ENE
8   7.3  14.9   17:00   0.5    8:30  11.0   0.0   0.0   1.9  17.7   23:00   WSW
9   7.3  15.1   17:30   1.4    8:10  11.0   0.0   0.0   1.3  12.9   13:10     E
10   7.6  15.9   17:00   0.9    8:20  10.7   0.0   0.0   1.6  12.9   10:10   ENE
11   7.1  13.7   16:00   0.4    8:00  11.2   0.0   0.0   2.1  19.3   14:50   WSW
12   6.9  13.5   16:50   0.4    7:30  11.3   0.0   0.0   5.0  29.0   16:50   WSW
13   7.1  11.8   13:50   3.0    7:50  11.2   0.0   2.4   9.0  40.2   15:00   WSW
14   4.2   6.9   15:30   0.7    8:40  14.1   0.0   0.4  10.8  46.7   17:00   WSW
15   5.3   7.9   15:10   3.2   23:40  13.0   0.0  19.0   7.4  35.4   18:40   WSW
16   4.7   8.3   16:30   2.4    0:50  13.6   0.0   4.8  12.1  41.8   21:00   WSW
17   5.8   9.3   15:30   2.3    8:20  12.5   0.0   1.4  13.0  48.3   14:20   WSW
18   6.3  10.9   14:50   1.8    8:20  12.0   0.0   0.0   7.7  24.1    0:10   WSW
19   7.6   9.7   15:30   5.6    9:40  10.7   0.0  16.2   4.0  27.4   20:30   WSW
20   8.5  12.7   16:00   5.9    9:50   9.8   0.0   0.8   6.8  33.8   18:10   WSW
21   9.1  11.7   14:30   6.2    8:30   9.2   0.0   0.0  14.0  53.1   23:40   WSW
22  11.4  14.2   16:40   7.6    8:10   6.9   0.0   0.0  14.3  61.2   13:20   WSW
23  11.8  18.3   17:00   5.3    7:20   6.5   0.0   0.0   3.1  19.3    1:00   WSW
24  11.6  19.2   17:20   5.0    5:40   6.8   0.0   0.0   2.1  16.1   14:40   WSW
25  12.3  19.7   16:40   4.8    8:00   6.2   0.1   0.0   2.7  19.3   20:00   WSW
26  13.1  21.3   15:20   4.9    8:00   5.6   0.4   0.0   3.4  24.1   16:10   WSW
27   9.4  12.1   15:00   5.4   23:50   8.9   0.0   0.0  10.5  41.8   13:00    NW
28   5.5  10.1   16:50   1.1    5:00  12.8   0.0   0.2  11.4  57.9   17:20    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    7.6  21.3    26    -2.7     2   299.5   0.5  45.2   5.6  61.2    22     WSW

Temperatura Media: 7,6º (+0,1º)
Precipitacion: 45,2mm (+14,2mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.00 ON 15/02/11
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura Media: 7,6º (+0,1º)


Precipitacion: 45,2mm (+14,2mm)

alto alberche
   
view post Enviado el 8/3/2011, 16:13

http://img231.imageshack.us/i/febrero2011.png/

T.media=6.1ºC
T.minima abs=-5ºC
T.maxima abs=21.6ºC
Pluviometria=12mm
Dias helada=21 dias
Dias nieve=1 dia
Dias precip=3 dias
es decir mes calido y seco de cojones en esta zona

Richi.
   
view post Enviado el 9/3/2011, 15:10

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2011

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   713 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   3.2   9.6   17:20  -1.3    6:40  15.1   0.0   0.0   0.6  14.5   17:40    NE

 2   5.2  12.6   16:50   0.7    6:40  13.1   0.0   0.0   0.3   9.7    8:10    NE

 3   6.3  15.0   17:10   0.5    5:50  12.0   0.0   0.0   0.0   8.0   13:20   SSE

 4   7.8  17.3   17:50   1.3    7:10  10.5   0.0   0.0   0.2   8.0   12:50    SW

 5   9.1  19.2   17:20   1.9    6:20   9.3   0.0   0.0   0.2   8.0   13:00   ENE

 6   9.9  19.2   18:00   3.8    8:20   8.4   0.0   0.0   0.2   8.0   13:20   ENE

 7   9.7  18.7   17:10   4.1    8:40   8.6   0.0   0.0   0.2   8.0    3:20   ENE

 8   8.9  16.3   17:00   2.7    8:40   9.4   0.0   0.0   0.3  11.3   16:00   ENE

 9   7.9  14.7   17:50   2.6    8:00  10.4   0.0   0.0   0.3   9.7   16:00   ENE

10   8.4  15.5   16:10   3.1    6:20   9.8   0.0   0.0   0.3   9.7   14:10   ENE

11   8.6  14.4   16:50   3.9    6:30   9.7   0.0   0.0   0.6  17.7   15:50   ENE

12   8.4  14.5   16:20   2.9    7:40   9.9   0.0   0.0   1.1  17.7   15:00    SW

13   7.6  11.1   15:30   5.2    8:20  10.7   0.0   1.0   2.7  38.6   17:40    SW

14   5.4   8.3   15:40   3.2    8:10  12.9   0.0   0.8   4.7  32.2    1:50    SW

15   5.8   8.8   16:10   4.3   00:00  12.5   0.0   7.6   1.6  19.3    0:10    SW

16   4.4   7.2   17:10   2.2    3:30  13.9   0.0   6.6   3.4  38.6   21:20    SW

17   5.6   9.4   17:20   2.6    5:00  12.8   0.0   2.6   4.8  33.8   13:00     W

18   6.6  12.7   15:30   1.6    8:30  11.7   0.0   0.0   1.0  19.3   16:20    SW

19   7.9   9.4   16:30   6.9    6:00  10.4   0.0   9.2   1.0  16.1   20:20    SW

20   8.7  13.7   14:30   5.9    8:50   9.6   0.0   0.8   1.8  27.4   17:40   WSW

21   9.8  13.1   17:40   7.1    8:20   8.4   0.0   0.0   5.3  41.8   20:10     W

22  12.6  14.9   16:50  10.8    7:00   5.8   0.0   0.0   5.0  37.0   10:20     W

23  12.5  19.4   17:30   7.2    7:30   5.8   0.1   0.0   0.6  19.3    0:40   WSW

24  12.6  20.1   17:00   5.9    8:10   5.9   0.2   0.0   0.6  14.5   13:30   WSW

25  13.1  21.8   17:00   6.1    7:30   5.7   0.4   0.0   0.3  16.1   17:40    SW

26  13.8  21.8   17:10   7.8    7:40   4.9   0.4   0.0   0.6  20.9   15:40    SW

27   9.3  12.2    0:10   5.7   00:00   9.0   0.0   0.0   3.5  37.0   16:10    NE

28   5.9   9.9   16:40   2.6   10:10  12.4   0.0   0.8   4.2  41.8   15:40    NE

-------------------------------------------------------------------------------------

     8.4  21.8    25    -1.3     1   278.8   1.2  29.3   1.6  41.8    21      SW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  1

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 9.19 ON 19/02/11

Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

charly_md
   
view post Enviado el 10/3/2011, 01:00



Temperatura media: 8,6º (+0,7º)


Precipitación total: 49,4mm (+14,4mm)
garvì
   
view post Enviado el 14/3/2011, 23:02

BREVE RESUMEN BENIDORM(RACO D' LOIX)

Temperatura mínima absoluta: 3,8Cº día 4.
Máxima absoluta: 23,7ºC día 22.
Mínima más alta: 17,2ºC día 22.
Máxima más baja: 12,5ºC día 8.
Media de las mínimas: 8,7ºC.
Media de las máximas: 13,9ºC.

Precipitación acumulada en mes: 11,8mm.
Días de precipitación superior a los 0,2mm: tres días-días 13,15 y 28.
Precipitación máxima en 24Horas: 10,5mm día 15.

Observación:
Días de tormenta: no observados.
Precipitación sólida: no observada.
Días de niebla: no observados(muchos con bruma).
Fenómenos severos: no observados.

Precipitación acumulada en año agro-meteo: 282,8mm.
Año natural: 35mm.