SeguiMeteo

Artículos

Resumen Mayo 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.0   21.1  16:35    8.9  07:36    6.0    0.0     0.0  6.0    29.0  14:10   WNW
02    10.0   13.8  00:00    7.7  22:07   13.7    0.0    14.0  2.8    19.3  13:50   NNW
03     8.8   11.7  18:52    6.8  07:25   16.3    0.0     0.4  4.1    22.5  12:30   NNE
04    10.6   15.9  17:05    4.8  06:23   14.3    0.0     2.4  1.5    19.3  18:10   N
05    11.4   17.2  16:43    5.4  06:11   12.7    0.0     0.2  6.1    35.4  16:10   NW
06    12.6   18.3  16:14    5.9  06:25   11.2    0.0     0.0  9.9    35.4  16:10   NW
07    13.4   19.8  15:44    4.7  06:36   11.0    0.0     0.0  6.6    30.6  22:30   NW
08    15.0   21.2  17:24    7.7  05:49    7.0    0.0     0.0  5.9    29.0  12:18   NW
09    15.8   22.4  17:20    7.9  05:16    5.7    0.0     0.0  5.0    27.4  15:40   NW
10    17.4   24.7  18:04    8.5  06:11    3.2    0.0     0.0  3.1    20.9  15:09   SSE
11    18.3   24.4  17:12   10.9  07:37    1.2    0.0     0.0  3.7    22.5  14:40   SSE
12    17.4   21.8  15:20   12.2  07:48    2.4    0.0     0.0  4.3    25.7  00:30   SE
13    17.2   24.3  15:14   10.1  07:12    2.1    0.0     0.4  3.2    24.1  16:10   SSE
14    16.2   21.3  17:16   12.4  06:01    2.6    0.0     3.8  3.3    46.7  17:10   S
15    15.5   19.7  16:55   11.6  07:15    4.8    0.0     0.0  6.8    35.4  13:50   SSE
16    15.3   21.9  17:05    7.9  06:37    6.2    0.0     0.0  4.0    29.0  17:30   SE
17    17.5   25.1  16:59    9.2  07:08    2.2    0.0     0.0  2.5    17.7  19:40   NNW
18    19.5   26.6  16:09   10.8  07:06    0.0    0.7     0.0  3.3    27.4  15:30   SSE
19    21.1   27.9  17:58   12.8  07:14    0.0    3.6     0.0  4.3    37.0  22:50   SSE
20    21.9   28.8  19:41   15.3  07:09    0.0    6.8     0.0  0.9    14.5  03:50   SE
21    21.9   29.2  15:50   14.8  07:15    0.0    6.7     0.0  0.9    49.9  22:01   S
22    18.6   22.7  15:51   14.9  23:59    0.0    0.9     0.0  7.5    40.2  23:20   SSE
23    16.8   22.8  15:38   12.3  06:55    1.3    0.0     0.0  8.2    33.8  02:10   WNW
24    11.6   16.3  11:45    7.1  23:42   12.0    0.0     0.0  9.9    46.7  15:00   NW
25    10.0   16.4  18:15    5.0  06:32   13.7    0.0     0.0 12.4    43.5  05:50   NNW
26    15.0   23.5  16:50    4.6  05:20    7.7    0.0     0.0  5.7    29.0  16:51   NNW
27    19.6   28.5  18:01    9.4  07:14    0.0    1.2     0.0  2.6    20.9  00:20   NNW
28    20.3   29.2  17:46   11.2  06:34    0.0    3.3     0.0  1.5    19.3  14:40   S
29    20.1   27.7  16:05   12.3  05:59    0.0    3.0     0.0  2.3    25.7  15:40   SSE
30    17.5   21.6  15:47   13.5  07:06    1.4    0.0     0.0  4.8    25.7  13:50   SE
31    17.7   24.9  16:47    9.2  06:54    2.3    0.0     0.0  4.1    27.4  15:40   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.1   29.2    21     4.6    26   160.9   26.1    21.2  4.8    49.9    21    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.0 mm ON 05/02/2022
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar