SeguiMeteo

Artículos

Resumen Diciembre 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     7.0   12.5  13:02    2.2  08:22   19.8    0.0     0.2  8.8    48.3  19:10   WNW
02     3.7    6.2  01:48    0.2  22:42   27.3    0.0     0.0 22.8    70.8  09:30   NW
03     2.9    6.6  14:30   -1.4  08:26   28.3    0.0     0.0  4.1    35.4  22:57   SSE
04     1.7    5.7  00:46   -0.3  23:54   28.2    0.0     5.8 12.3    57.9  03:19   WSW
05     0.1    2.0  17:31   -1.4  08:57   32.5    0.0     0.2 11.7    49.9  20:40   SW
06     1.0    4.1  23:56   -0.8  05:53   30.0    0.0     1.4 11.5    46.7  19:53   SW
07     5.3    7.3  13:59    2.6  23:39   24.2    0.0    14.4 19.6    69.2  15:40   WSW
08     2.7    4.1  15:04    1.6  08:33   27.9    0.0     0.4 21.0    64.4  15:27   WNW
09     2.3    5.3  13:29    0.3  06:50   28.0    0.0     0.0  9.1    54.7  01:40   W
10     8.0   10.2  23:45    3.3  00:52   20.8    0.0     8.6 17.9    67.6  14:50   W
11    10.8   11.9  14:28    7.9  23:56   15.2    0.0    25.0 19.3    69.2  18:00   WSW
12     7.1    8.8  15:01    5.6  08:45   20.1    0.0     0.0 20.6    66.0  00:20   W
13     7.3   11.8  13:22    3.8  23:58   19.0    0.0     0.0  2.9    29.0  02:50   SSE
14     6.5    7.9  22:01    3.8  00:00   22.5    0.0     6.0  3.6    27.4  22:30   SSE
15     5.3    8.1  12:37    1.9  23:26   24.0    0.0     0.4  3.8    30.6  04:10   SE
16     4.4    5.9  13:19    1.8  00:38   26.0    0.0     1.6  4.3    25.7  08:26   ESE
17     6.4   10.0  16:17    3.8  08:23   20.5    0.0     0.0  1.1    11.3  10:10   SSW
18     4.6    7.2  14:51    1.6  09:50   25.1    0.0     0.2  1.7    17.7  15:30   S
19     5.2    5.6  14:33    4.4  07:09   24.0    0.0     9.8  3.9    19.3  01:30   ESE
20     5.2    8.7  14:55    3.2  04:04   22.2    0.0     0.0  3.2    30.6  09:20   NW
21     6.8   12.8  14:43    3.8  02:04   18.1    0.0     0.8  1.6    30.6  14:40   W
22     7.8   13.1  14:13    2.3  08:19   19.2    0.0     0.2  1.7    17.7  16:00   SE
23     6.5    7.8  12:40    5.3  23:17   21.2    0.0     0.8  1.1    14.5  15:51   ESE
24     4.0    5.8  14:18    2.0  23:04   26.0    0.0     0.2  7.7    35.4  13:30   NW
25     0.8    3.2  13:48   -2.1  22:44   32.0    0.0     0.0 13.6    48.3  11:30   NNW
26    -0.0    3.0  15:58   -2.2  02:30   32.2    0.0     0.0 12.0    61.2  10:30   NW
27     1.2    6.3  22:25   -1.7  07:27   28.8    0.0     0.0  5.4    80.5  23:40   SW
28     3.2    6.4  01:05    0.4  09:11   26.8    0.0     8.2 22.1    82.1  03:00   W
29     1.3    3.6  14:21   -0.8  23:49   30.5    0.0     1.4 15.4    48.3  23:10   W
30     0.6    3.6  15:19   -1.4  03:08   31.1    0.0     1.2  9.5    49.9  00:00   WSW
31     1.5    6.0  13:05   -0.3  04:02   27.9    0.0     4.4  4.1    30.6  13:20   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.2   13.1    22    -2.2    26   779.3    0.0    91.2  9.6    82.1    28    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  10
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   25.0 mm ON 12/11/2020
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar