SeguiMeteo

Artículos

Resumen Mayo 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.9   17.3  17:20    8.9  08:40    9.4    0.0     0.6  3.4    25.7  15:10   W
02    15.5   21.6  18:28   10.3  07:17    4.3    0.0     0.0  4.7    25.7  03:20   WNW
03    16.5   22.6  17:45    8.8  06:54    4.7    0.0     0.0  2.4    22.5  17:00   WSW
04    18.3   24.4  18:34   11.7  06:34    0.5    0.0     0.0  6.2    40.2  19:20   SSE
05    14.8   19.2  17:37    9.1  07:34    7.6    0.0     0.0  2.9    22.5  22:40   SSE
06    14.8   21.7  18:23    6.8  06:24    7.3    0.0     0.0  1.4    19.3  15:30   SSW
07    15.4   21.1  16:44    8.7  06:31    6.2    0.0     0.0  3.7    32.2  14:10   SSE
08    16.2   21.6  17:17   10.7  06:52    3.9    0.0     0.4  3.6    27.4  19:00   SSE
09    14.2   18.1  16:58   10.0  07:37    7.8    0.0     0.0  5.6    30.6  12:50   SSE
10    11.0   15.4  17:42    7.1  08:10   12.8    0.0     1.6  5.0    32.2  13:10   WNW
11    11.1   15.2  15:47    7.8  06:29   12.3    0.0     0.8  4.3    27.4  16:30   SE
12     9.2   12.5  14:15    6.4  05:14   16.0    0.0     8.8  2.3    29.0  15:30   SSW
13     9.1   12.7  16:05    6.6  02:43   15.7    0.0     3.6  1.7    22.5  16:00   SSE
14     8.5   10.6  17:43    7.2  05:45   17.0    0.0     4.2  2.8    20.9  08:59   SSE
15     8.5   14.2  15:57    4.9  07:39   15.8    0.0     9.4  2.4    29.0  17:50   SSW
16    10.9   15.3  14:41    7.7  07:11   12.2    0.0     0.0  4.4    35.4  20:30   NNE
17    11.9   18.6  16:55    5.1  06:36   11.8    0.0     0.0  4.7    25.7  21:50   N
18    15.1   21.1  17:51    6.7  06:25    8.0    0.0     0.0  6.6    33.8  13:30   NW
19    16.7   23.4  17:02    8.2  07:19    4.6    0.0     0.0  5.9    25.7  15:40   NNW
20    18.6   24.9  15:57   10.7  07:19    0.9    0.0     0.0  4.6    27.4  22:40   NW
21    19.7   27.2  17:29   11.1  06:19    0.0    1.4     0.0  1.0    22.5  00:10   SW
22    20.4   26.2  16:46   12.4  06:38    0.0    1.8     0.0  2.0    24.1  15:20   SSE
23    20.4   25.6  17:57   14.8  07:00    0.0    3.4     0.0  3.1    33.8  21:00   SSE
24    19.3   25.4  19:12   12.1  06:46    0.0    0.7     0.0  2.5    30.6  00:10   S
25    17.9   24.3  13:26   12.3  23:15    0.1    0.0    12.2  1.5    22.5  19:50   S
26    16.3   21.6  14:10   10.8  06:26    3.9    0.0     0.2  1.5    37.0  14:30   S
27    18.2   23.7  16:58   12.1  07:19    0.8    0.0     0.0  3.1    20.9  12:27   SSW
28    18.1   24.0  16:48   11.0  06:42    1.5    0.0     0.0  1.7    16.1  01:11   SSE
29    18.5   26.2  16:25   10.2  05:38    0.3    0.0     0.0  1.8    20.9  14:30   SSE
30    19.5   26.3  16:41   11.4  06:31    0.0    0.9     0.0  2.0    32.2  20:40   NNW
31    17.7   23.1  18:34   12.6  06:39    0.8    0.0    10.0  2.3    51.5  20:20   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.3   27.2    21     4.9    15   186.3    8.2    51.8  3.3    51.5    31    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.2 mm ON 05/25/2020
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar