SeguiMeteo

Artículos

Resumen Enero 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     7.5   14.7  14:24    2.2  07:31   17.8    0.0     0.0  0.8     9.7  06:55   N
02     6.2   11.4  15:30    2.2  05:10   20.7    0.0     0.0  0.2     8.0  16:33   NNW
03     3.8    9.2  14:40    1.6  08:47   23.3    0.0     0.0  2.0    25.7  23:50   NNW
04     5.1   10.1  13:57    1.5  23:04   22.5    0.0     0.0  6.2    40.2  03:00   N
05     6.1   16.0  15:37   -0.4  04:20   19.0    0.0     0.0  0.9    12.9  04:00   N
06     7.0   13.8  14:59    2.7  06:07   18.2    0.0     0.0  0.9    11.3  20:00   N
07     8.7   16.9  15:27    2.2  05:18   15.8    0.0     0.0  0.9    14.5  16:06   N
08    10.1   16.4  12:52    5.4  23:59   13.4    0.0     0.0  1.3    17.7  09:40   N
09     6.9   13.2  14:53    1.9  08:57   19.3    0.0     0.0  1.9    30.6  23:30   NNW
10     3.8    6.6  00:00    1.3  23:50   25.8    0.0     0.0 16.2    57.9  12:30   NNW
11     3.1   10.4  15:57   -2.2  08:52   25.7    0.0     0.0  2.3    12.9  20:16   W
12     4.0   11.3  15:33   -2.1  02:50   24.7    0.0     0.0  2.8    20.9  08:40   WNW
13     1.9    6.6  14:32   -1.3  22:45   28.3    0.0     0.0  1.8    12.9  01:10   WNW
14    -0.3    3.0  12:37   -3.6  08:13   33.5    0.0     0.0  3.0    12.9  00:04   WNW
15     2.4    4.0  15:14   -1.5  00:45   30.8    0.0     0.2  0.3     9.7  04:30   WNW
16     4.6    6.7  15:58    3.3  06:58   24.0    0.0     1.0  1.1    22.5  16:20   W
17     4.3    7.1  15:46    1.3  22:39   25.4    0.0     0.6  3.1    29.0  09:36   SW
18     2.7    5.4  21:34   -0.2  02:05   28.3    0.0     3.6  4.4    53.1  20:20   SW
19     2.1    4.4  15:48   -1.4  23:39   30.3    0.0     2.2 23.4    62.8  13:40   NNW
20     1.3    3.8  13:14   -1.9  03:40   31.3    0.0     0.2 16.1    61.2  06:30   NNE
21     3.9    4.9  13:15    3.1  22:36   25.8    0.0     3.4 11.1    56.3  17:20   NE
22     3.8    6.8  16:01    2.7  23:59   24.4    0.0     0.4  3.3    30.6  01:00   E
23     3.7    6.8  14:34    0.3  05:41   26.6    0.0     1.6  3.4    20.9  15:40   SE
24     3.8    4.2  17:10    3.3  11:05   26.2    0.0     4.4  2.6    19.3  09:44   SSE
25     3.7    5.0  16:19    2.8  21:32   26.0    0.0     9.8  2.9    27.4  05:50   SE
26     4.6    7.7  14:47    2.8  09:02   23.5    0.0     0.0  4.5    25.7  22:10   SW
27     1.9    4.8  22:49   -2.0  08:57   30.5    0.0     0.4  1.0    11.3  15:10   W
28     7.7    9.2  16:02    4.4  00:00   20.7    0.0     9.8  2.8    38.6  04:10   SW
29     8.9   12.6  13:37    7.5  05:40   15.0    0.0     0.4  5.6    33.8  02:50   SW
30     7.1    8.4  14:37    5.2  09:22   20.8    0.0     4.8  1.4    12.9  14:40   S
31     8.3   12.6  12:32    6.3  03:47   15.9    0.0     2.8  2.2    25.7  08:40   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.8   16.9     7    -3.6    14   733.7    0.0    45.6  4.2    62.8    19    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  10
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.8 mm ON 01/25/2020
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar