SeguiMeteo

Artículos

Resumen Diciembre 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.2    5.2  15:03    0.8  04:22   27.5    0.0     4.8  1.0    12.9  00:49   WSW
02     4.2    8.5  14:05    0.8  22:50   24.7    0.0     0.0  2.9    29.0  12:00   ENE
03     2.1    7.7  15:25   -2.0  07:50   27.9    0.0     0.0  1.5    11.3  03:10   SE
04     5.7    9.7  14:17    2.5  00:00   22.0    0.0     1.2  4.4    33.8  21:10   SE
05     7.4   10.8  14:06    5.2  07:57   18.6    0.0     0.0  1.5    24.1  13:47   NE
06     6.4   10.7  14:42    2.3  23:52   21.2    0.0     0.0  0.5    14.5  16:50   SE
07     5.3   11.8  16:07    0.6  06:38   21.8    0.0     0.2  1.3    12.9  03:20   ESE
08     7.0   11.5  10:42    2.4  02:27   20.5    0.0     2.4  1.5    27.4  17:20   W
09     7.1   11.0  11:56    4.3  23:43   19.2    0.0     0.0 10.6    56.3  13:30   NW
10     6.8   14.6  14:59    2.6  05:38   17.6    0.0     0.0  2.1    29.0  04:30   SSW
11     4.9    7.2  00:00    2.8  22:28   24.0    0.0     3.0 11.7    66.0  17:00   WNW
12     5.3    9.1  23:47    2.8  02:14   22.2    0.0     8.4 16.8    72.4  16:30   WSW
13     9.2   10.7  13:39    7.9  08:48   16.2    0.0     0.4 29.6    85.3  07:00   WNW
14     7.2   11.3  14:13    4.0  23:17   19.2    0.0     0.0  6.6    40.2  00:20   WNW
15     3.8    5.9  22:03    0.2  03:43   27.5    0.0     0.2  2.7    19.3  23:00   SE
16     6.3    9.1  17:24    4.1  08:33   21.2    0.0     0.6  9.2    46.7  19:40   SE
17     5.3    6.4  00:00    4.5  18:17   23.2    0.0     2.2  4.0    25.7  06:20   SE
18     3.7    5.1  01:01    2.9  09:19   25.8    0.0     0.4  0.6     9.7  14:00   SE
19     6.9    9.9  23:56    3.9  00:00   20.6    0.0     9.0 11.4    57.9  19:30   SE
20     9.0   12.1  13:29    5.2  09:00   17.5    0.0    20.4 14.6    90.1  22:10   S
21    10.3   14.0  13:37    7.4  22:47   13.7    0.0     6.6 20.0    93.3  21:20   WSW
22     8.0   12.7  13:29    5.7  23:52   16.5    0.0     5.0 26.2    83.7  15:00   W
23     8.0   11.8  16:04    4.3  03:36   18.5    0.0     0.0  6.7    49.9  00:00   WSW
24     9.7   13.3  15:48    5.7  08:17   15.9    0.0     0.0  1.6    35.4  01:40   W
25     9.6   16.5  15:34    5.1  07:37   13.5    0.0     0.0  0.5    11.3  19:37   W
26     9.6   14.6  15:51    4.4  23:38   15.9    0.0     0.0  3.9    29.0  03:30   NNW
27     7.6   15.7  15:24    2.1  04:37   17.0    0.0     0.0  1.1     9.7  00:20   NNW
28    10.3   18.7  14:35    3.5  03:33   13.0    0.0     0.0  1.5    22.5  17:00   NNW
29     9.4   15.8  14:43    4.7  05:14   14.5    0.0     0.0  0.3     8.0  01:40   N
30     8.4   13.2  12:33    4.0  23:57   17.5    0.0     0.0  0.2     6.4  12:24   N
31     8.5   13.9  15:12    3.9  00:03   16.9    0.0     0.0  0.6    12.9  00:10   N
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.0   18.7    28    -2.0     3   611.6    0.0    64.8  6.4    93.3    21    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   20.4 mm ON 12/20/2019
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar