SeguiMeteo

Artículos

Resumen Noviembre 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.3   16.2  14:17   12.3  01:01    7.4    0.0     3.4  6.1    41.8  17:00   W
02    12.9   15.3  15:39   11.0  23:59    9.3    0.0     3.2  4.0    35.4  01:00   WSW
03    10.0   11.4  04:14    7.9  08:42   15.6    0.0     3.0 17.7    75.6  07:50   W
04    11.2   15.4  16:15    6.2  23:58   13.6    0.0     5.0 10.0    62.8  17:50   SW
05     6.1    9.1  13:53    4.6  07:52   20.8    0.0     3.6 18.5    61.2  17:20   WNW
06     6.4    8.5  16:46    4.8  09:16   21.1    0.0     0.2  7.4    59.5  00:40   WNW
07     5.4    7.8  14:10    1.8  23:35   24.3    0.0     7.4 10.6    57.9  23:00   WNW
08     3.4    6.3  15:55    0.8  06:50   26.6    0.0     0.0 25.4    74.0  13:40   NW
09     5.1    7.8  16:48    2.6  02:06   23.7    0.0     1.0  8.7    53.1  21:20   WSW
10     2.9    5.5  00:00    1.3  07:09   26.8    0.0     8.8 14.8    48.3  03:00   NW
11     4.6    8.8  14:07    2.5  00:00   22.8    0.0     0.2  4.3    40.2  14:40   W
12     5.0    7.9  23:58    3.1  05:44   23.1    0.0     6.2  5.7    35.4  23:40   WNW
13     8.4    9.6  05:49    6.6  09:03   18.5    0.0    16.8 14.6    61.2  00:40   W
14     3.3    7.9  00:00    0.9  09:08   25.0    0.0     7.8 18.0    66.0  05:30   WNW
15     1.4    2.7  15:24    0.3  08:37   30.2    0.0     4.6 10.6    57.9  02:40   W
16     2.1    5.9  14:43   -0.7  08:40   28.3    0.0     1.8 10.8    41.8  01:20   WNW
17     3.2    5.8  19:45    1.9  00:42   26.0    0.0     7.6  6.6    48.3  20:10   SSW
18     3.1    4.6  15:38    1.8  07:00   27.3    0.0     0.2 16.4    59.5  07:50   NNW
19     3.1    8.6  13:50   -0.7  08:21   25.9    0.0     0.0  2.9    20.9  00:00   WNW
20     1.7    4.2  13:35   -0.8  07:06   30.0    0.0     3.0  1.9    20.9  15:20   SW
21     3.3    5.1  16:40    1.8  07:27   26.8    0.0     1.2  0.1     6.4  05:30   SSE
22     5.5    7.8  16:42    3.9  03:21   22.5    0.0    11.4  5.1    48.3  23:50   SSE
23     4.5    6.9  15:40    2.4  09:35   24.5    0.0     7.8 21.7    82.1  07:00   WNW
24     4.9    8.1  16:08    2.8  08:25   23.2    0.0     0.6  7.4    54.7  00:30   WNW
25     9.2   12.2  14:00    4.9  00:00   17.6    0.0     2.4  6.5    38.6  14:16   WNW
26     7.8    9.6  20:42    4.8  05:23   20.1    0.0     1.0  1.4    19.3  17:40   NW
27     8.2   10.9  14:21    6.2  05:21   17.6    0.0     1.2  8.5    48.3  03:30   WSW
28     8.0    9.9  12:03    7.3  08:30   17.6    0.0     0.2  3.3    45.1  03:40   SSE
29     9.5   11.2  11:30    7.8  00:00   15.9    0.0     3.2  0.9    30.6  03:50   S
30     7.8   10.7  14:30    3.8  21:33   19.9    0.0     5.6  3.9    45.1  20:50   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.1   16.2     1    -0.8    20   652.1    0.0   118.4  9.1    82.1    23    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.8 mm ON 11/13/2019
Days of Rain: 24 (> 0.254 mm) 17 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar