SeguiMeteo

Artículos

Resumen Septiembre 2018 Piñuecar


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.4   31.4  15:33   13.9  06:58    0.0    7.8     0.0  2.8    24.1  15:30   NNW
02    23.3   31.0  14:37   16.0  08:18    0.0    9.3     0.0  1.9    22.5  13:40   NNW
03    21.6   28.0  15:13   14.7  08:13    0.0    5.4     3.4  3.3    27.4  02:50   S
04    19.6   25.8  15:46   12.4  08:07    0.0    1.3     0.0  3.5    29.0  14:20   SSE
05    17.8   23.7  14:03   11.7  07:53    1.1    0.0     0.0  2.5    37.0  13:40   N
06    16.2   20.8  12:24   11.1  07:43    4.2    0.0     0.0  2.9    25.7  12:10   N
07    17.6   25.4  17:20    9.7  07:30    1.4    0.0     1.2  2.9    35.4  21:30   NNW
08    14.9   20.3  14:50   10.9  07:46    4.9    0.0     4.2  1.7    17.7  03:40   S
09    17.0   24.1  14:44    9.7  08:03    2.5    0.0     1.0  2.8    27.4  22:50   NW
10    18.0   24.6  17:01   10.4  08:08    1.5    0.0     0.0  1.9    22.5  12:20   E
11    18.4   25.8  15:56   12.1  07:40    0.0    1.2     0.2  3.4    29.0  15:40   S
12    18.3   26.0  15:32   12.1  08:08    0.0    1.2     8.6  2.0    22.5  15:30   N
13    20.6   27.3  16:17   12.9  07:38    0.0    3.2     0.0  3.6    27.4  15:10   N
14    21.0   27.7  15:55   13.7  05:24    0.0    4.2     0.0  3.0    25.7  15:10   NNW
15    19.8   26.6  15:38   13.8  08:13    0.0    3.4     0.0  2.0    29.0  22:10   ENE
16    19.5   27.9  15:53   11.6  08:22    0.0    2.6     0.0  1.8    22.5  16:00   SE
17    17.8   26.7  15:40   13.7  08:35    0.0    3.3    10.2  2.1    38.6  21:20   SSE
18    17.4   25.7  15:24   13.6  08:18    0.0    2.3     2.4  2.5    24.1  22:00   S
19    18.7   27.5  15:00   12.1  06:47    0.0    2.7     2.0  1.1    27.4  16:00   SW
20    18.7   25.9  12:50   13.3  08:21    0.0    2.3     1.4  0.7    33.8  14:00   WNW
21    20.5   27.1  13:44   14.8  08:13    0.0    4.6     0.0  2.6    24.1  17:50   N
22    21.2   28.6  14:22   14.3  06:37    0.0    5.6     0.0  2.4    27.4  15:40   NNW
23    21.8   29.3  13:19   14.0  08:14    0.0    5.9     0.0  4.0    30.6  15:10   NW
24    20.2   27.6  12:58   13.1  05:19    0.0    3.6     0.0  5.3    33.8  16:00   NW
25    19.8   27.7  16:17   11.8  08:25    0.0    2.6     0.0  2.9    22.5  04:00   NNW
26    17.1   22.3  17:35   13.9  02:30    0.4    0.0     0.0  0.9    30.6  22:00   S
27    18.1   25.7  16:07   11.1  08:21    0.0    0.1     0.0  2.2    20.9  15:00   SE
28    18.7   26.7  15:45   10.8  07:54    0.0    0.8     0.0  1.7    22.5  16:20   SE
29    18.6   26.4  15:03   11.6  08:23    0.0    1.2     0.0  2.0    22.5  14:30   ESE
30    18.2   25.1  12:27   10.7  08:23    0.8    0.0     0.0  4.4    30.6  15:00   N
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.1   31.4     1     9.7     7    17.0   74.4    34.6  2.6    38.6    17    NNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.2 mm ON 09/17/2018
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar