| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 8 | 2 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 5 | 2 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 642 | 3 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 19 | 2 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 216 | 1 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 223 | 1 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 183 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 253 | 3 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 52 | 1 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 32 | 1 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 16 | 2 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 42 | 3 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 24 | 2 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 21 | 1 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 7 | 2 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 10 | 3 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 13 | 2 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 18 | 2 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 12 | 2 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 6 | 2 |
2022
|
0 | 0 | 463 | 3 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 8 | 2 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 4 | 2 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 5 | 2 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 6 | 2 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 6 | 3 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 8 | 2 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 81 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 66 | 2 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 186 | 2 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 55 | 2 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 38 | 2 |
2021
|
0 | 0 | 321 | 11 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 25 | 2 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 107 | 2 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 72 | 1 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 22 | 2 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 30 | 2 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 7 | 6 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 7 | 10 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 6 | 8 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 6 | 6 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 3 | 11 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 9 | 5 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 27 | 5 |
2020
|
1 | 2 | 74 | 34 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 6 | 7 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 4 | 5 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 5 | 5 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 4 | 9 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 6 | 6 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 2 | 6 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 4 | 7 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 6 | 34 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 12 | 8 |
Marzo 2020
|
1 | 2 | 9 | 10 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 15 | 8 |
2019
|
0 | 1 | 75 | 20 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 4 | 20 |
Noviembre 2019
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Octubre 2019
|
0 | 1 | 8 | 5 |
Septiembre 2019
|
0 | 0 | 3 | 7 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 9 | 5 |
Julio 2019
|
0 | 0 | 4 | 6 |
Junio 2019
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Mayo 2019
|
0 | 0 | 6 | 7 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 14 | 6 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 13 | 6 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 8 | 5 |
Enero 2019
|
0 | 0 | 3 | 5 |
2018
|
1 | 3 | 112 | 9 |
Diciembre 2018
|
0 | 0 | 14 | 8 |
Noviembre 2018
|
0 | 0 | 4 | 8 |
Octubre 2018
|
0 | 0 | 7 | 4 |
Septiembre 2018
|
1 | 3 | 13 | 6 |
Agosto 2018
|
0 | 0 | 23 | 6 |
Julio 2018
|
0 | 0 | 29 | 7 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Junio 2018
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Mayo 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 3 | 7 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 8 | 6 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 7 | 6 |
2017
|
0 | 0 | 98 | 8 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 5 | 4 |
Noviembre 2017
|
0 | 0 | 7 | 6 |
Octubre 2017
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Septiembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 2 | 7 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 4 | 8 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 3 | 8 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 7 | 4 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 19 | 4 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 17 | 5 |
Febrero 2017
|
0 | 0 | 9 | 4 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2017
|
0 | 0 | 22 | 4 |
2016
|
0 | 0 | 36 | 5 |
Diciembre 2016
|
0 | 0 | 5 | 3 |
Noviembre 2016
|
0 | 0 | 4 | 3 |
Octubre 2016
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Septiembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Agosto 2016
|
0 | 0 | 2 | 3 |
Julio 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2016
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Mayo 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2016
|
0 | 0 | 3 | 3 |
Marzo 2016
|
0 | 0 | 6 | 5 |
Febrero 2016
|
0 | 0 | 13 | 4 |
Enero 2016
|
0 | 0 | 1 | 4 |
2015
|
2 | 2 | 3 | 2 |
Diciembre 2015
|
2 | 2 | 2 | 2 |
Octubre 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2015
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Mayo 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Enero 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2014
|
5 | 17 | 73 | 24 |
Diciembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2014
|
0 | 0 | 5 | 4 |
Octubre 2014
|
0 | 0 | 6 | 3 |
Septiembre 2014
|
0 | 0 | 2 | 4 |
Agosto 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2014
|
0 | 0 | 2 | 6 |
| 2014-07-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-03 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2014
|
0 | 0 | 7 | 5 |
Mayo 2014
|
0 | 0 | 4 | 3 |
Abril 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2014
|
0 | 0 | 2 | 5 |
Febrero 2014
|
0 | 0 | 16 | 5 |
Enero 2014
|
5 | 17 | 29 | 24 |
2013
|
500 | 1327 | 167 | 9 |
Diciembre 2013
|
483 | 1293 | 144 | 9 |
Noviembre 2013
|
17 | 34 | 23 | 5 |